| 首页>列车时刻首页>吉林列车时刻表>长春火车时刻表 |
长春共有122条列车经过,以下为详细时刻表: |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000/4225 | 普快 | 山海关 | 16:45 | 长春 | 第2日03:00 | 03:08 | 哈尔滨 | 05:43 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 11:04 | 长春 | 第2日02:03 | 02:13 | 满洲里 | 18:56 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 12:47 | 长春 | 第2日05:26 | 05:40 | 北京 | 21:21 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:17 | 长春 | 当天20:46 | 20:53 | 烟台 | 20:46 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 16:50 | 长春 | 第2日18:58 | 19:06 | 佳木斯 | 05:14 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 17:58 | 长春 | 当天21:40 | 21:51 | 济南 | 16:21 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:20 | 长春 | 第2日11:40 | 11:48 | 哈尔滨 | 14:39 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:19 | 长春 | 第2日00:49 | 00:56 | 济南 | 18:12 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 12:26 | 长春 | 第2日05:19 | 05:28 | 牡丹江 | 14:15 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 21:08 | 长春 | 第2日00:30 | 00:38 | 徐州 | 22:14 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:54 | 长春 | 第2日11:31 | 11:39 | 哈尔滨 | 14:30 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 12:06 | 长春 | 第2日00:32 | 00:42 | 佳木斯 | 11:16 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 10:46 | 长春 | 当天21:34 | 21:42 | 天津 | 10:25 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 17:33 | 长春 | 第2日05:55 | 06:02 | 哈尔滨东 | 09:50 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨东 | 22:18 | 长春 | 第2日01:43 | 01:51 | 天津 | 13:36 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 长春 | 当天16:30 | 16:43 | 德州 | 08:47 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 10:53 | 长春 | 第2日03:18 | 03:39 | 哈尔滨 | 06:26 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 17:10 | 长春 | 当天21:02 | 21:12 | 佳木斯 | 07:34 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:15 | 长春 | 第2日05:17 | 05:31 | 沈阳 | 09:30 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 长春 | 当天22:24 | 22:32 | 牡丹江 | 07:10 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:46 | 长春 | 第2日01:52 | 02:00 | 大连 | 11:26 |
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 18:16 | 长春 | 第2日03:40 | 03:48 | 大庆 | 09:38 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆 | 17:14 | 长春 | 当天22:52 | 23:02 | 大连 | 08:40 |
| 2045/2048 | 空调普快 | 长春 | 11:04 | 长春 | 当天11:04 | 11:04 | 石家庄 | 07:43 |
| 2046/2047 | 空调普快 | 石家庄 | 11:13 | 长春 | 第2日06:38 | 06:38 | 长春 | 06:38 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 长春 | 当天22:15 | 22:23 | 牡丹江 | 06:50 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:10 | 长春 | 当天20:06 | 20:14 | 大连 | 05:23 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 16:28 | 长春 | 第2日00:11 | 00:19 | 佳木斯 | 10:34 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 15:10 | 长春 | 第2日01:25 | 01:33 | 盘锦 | 09:00 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 16:33 | 长春 | 第2日02:13 | 02:21 | 佳木斯 | 13:04 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 12:14 | 长春 | 当天23:00 | 23:09 | 大连 | 09:08 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:36 | 长春 | 第2日00:03 | 00:09 | 丹东 | 09:08 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 长春 | 第2日00:50 | 00:58 | 齐齐哈尔 | 13:42 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:20 | 长春 | 当天19:20 | 19:20 | 牡丹江 | 09:55 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:28 | 长春 | 第2日07:40 | 07:40 | 长春 | 07:40 |
| 2195 | 普快 | 锦州 | 19:55 | 长春 | 第2日03:00 | 03:08 | 哈尔滨 | 05:43 |
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 20:59 | 长春 | 第2日00:11 | 00:28 | 锦州 | 06:53 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:26 | 长春 | 当天23:50 | 23:58 | 齐齐哈尔 | 07:00 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:31 | 长春 | 第2日00:36 | 00:47 | 大连 | 10:33 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 长春 | 当天22:53 | 23:01 | 齐齐哈尔 | 05:56 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:04 | 长春 | 当天20:13 | 20:23 | 大连 | 06:18 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 长春 | 当天11:21 | 11:30 | 齐齐哈尔 | 18:11 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 08:29 | 长春 | 当天14:50 | 14:56 | 沈阳 | 19:10 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 08:09 | 长春 | 当天17:15 | 17:23 | 满洲里 | 10:47 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 18:30 | 长春 | 第2日12:25 | 12:35 | 大连 | 21:38 |
| 2631/2634 | 普快 | 赤峰 | 07:59 | 长春 | 当天18:50 | 19:23 | 哈尔滨 | 22:31 |
| 2632/2633 | 普快 | 哈尔滨 | 23:21 | 长春 | 第2日02:08 | 02:28 | 赤峰 | 15:01 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:20 | 长春 | 当天19:08 | 19:16 | 绥芬河 | 08:43 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 13:00 | 长春 | 第2日02:01 | 02:09 | 沈阳 | 06:10 |
| 4203/4206 | 普快 | 长春 | 10:30 | 长春 | 当天10:30 | 10:30 | 丹东 | 20:00 |
| 4204/4205 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 长春 | 当天16:32 | 16:32 | 长春 | 16:32 |
| 4269/4272 | 普快 | 吉林 | 09:25 | 长春 | 当天11:00 | 11:20 | 通辽 | 15:51 |
| 4270/4271 | 普快 | 通辽 | 11:43 | 长春 | 当天16:07 | 16:17 | 吉林 | 17:50 |
| 4305 | 普快 | 长春 | 06:35 | 长春 | 当天06:35 | 06:35 | 榆树 | 09:35 |
| 4306 | 普快 | 榆树 | 13:59 | 长春 | 当天17:15 | 17:15 | 长春 | 17:15 |
| 6335 | 普慢 | 四平 | 04:51 | 长春 | 当天07:35 | 07:35 | 长春 | 07:35 |
| 6336 | 普慢 | 长春 | 17:40 | 长春 | 当天17:40 | 17:40 | 四平 | 19:44 |
| 6337 | 普慢 | 长春 | 17:05 | 长春 | 当天17:05 | 17:05 | 德惠 | 18:25 |
| 6338 | 普慢 | 德惠 | 04:43 | 长春 | 当天06:05 | 06:05 | 长春 | 06:05 |
| 6339 | 普慢 | 长春 | 05:55 | 长春 | 当天05:55 | 05:55 | 白城 | 13:11 |
| 6340 | 普慢 | 白城 | 09:55 | 长春 | 当天17:41 | 17:41 | 长春 | 17:41 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 17:20 | 长春 | 当天23:27 | 23:27 | 长春 | 23:27 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 长春 | 当天07:13 | 07:13 | 北京 | 13:29 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 长春 | 当天13:40 | 13:42 | 哈尔滨 | 15:28 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 长春 | 当天12:45 | 12:45 | 西安 | 19:52 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 长春 | 第3日05:44 | 05:44 | 长春 | 05:44 |
| K129/K132 | 空调快速 | 吉林 | 08:30 | 长春 | 当天10:03 | 10:15 | 齐齐哈尔 | 16:58 |
| K130/K131 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 11:34 | 长春 | 当天18:29 | 18:41 | 吉林 | 20:15 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 23:56 | 长春 | 第2日15:45 | 15:55 | 北京 | 05:31 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:48 | 长春 | 第2日00:41 | 00:50 | 牡丹江 | 09:08 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:53 | 长春 | 当天22:39 | 22:55 | 北京 | 10:48 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:37 | 长春 | 第2日01:38 | 01:46 | 佳木斯 | 11:48 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:30 | 长春 | 当天21:53 | 22:01 | 北京 | 10:16 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 22:56 | 长春 | 第2日12:03 | 12:10 | 齐齐哈尔 | 18:33 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:24 | 长春 | 当天15:45 | 15:55 | 北京 | 05:31 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 12:53 | 长春 | 当天12:53 | 12:53 | 上海 | 17:49 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:31 | 长春 | 第2日15:52 | 15:52 | 长春 | 15:52 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 17:00 | 长春 | 当天23:11 | 23:17 | 西安 | 06:36 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:43 | 长春 | 第3日02:39 | 02:50 | 齐齐哈尔 | 09:07 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:23 | 长春 | 当天13:03 | 13:11 | 上海 | 17:42 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 长春 | 当天17:56 | 18:04 | 温州 | 08:25 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:55 | 长春 | 第3日03:10 | 03:18 | 哈尔滨 | 05:53 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 10:15 | 长春 | 第2日14:44 | 14:52 | 哈尔滨 | 17:42 |
| N101 | 快速 | 长春 | 13:03 | 长春 | 当天13:03 | 13:03 | 白城 | 17:02 |
| N102 | 快速 | 白城 | 07:00 | 长春 | 当天10:55 | 10:55 | 长春 | 10:55 |
| N103 | 快速 | 长春 | 17:12 | 长春 | 当天17:12 | 17:12 | 白城 | 21:30 |
| N104 | 快速 | 乌兰浩特 | 10:51 | 长春 | 当天16:44 | 16:44 | 长春 | 16:44 |
| N105 | 快速 | 大连 | 18:57 | 长春 | 第2日05:11 | 05:21 | 乌兰浩特 | 11:25 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 长春 | 当天20:31 | 20:45 | 大连 | 06:45 |
| N123 | 空调快速 | 长春 | 20:02 | 长春 | 当天20:02 | 20:02 | 图们 | 06:00 |
| N124 | 空调快速 | 图们 | 20:40 | 长春 | 第2日05:35 | 05:35 | 长春 | 05:35 |
| N133 | 快速 | 大连 | 18:39 | 长春 | 第2日04:14 | 04:24 | 延吉 | 12:26 |
| N134 | 快速 | 延吉 | 13:15 | 长春 | 当天20:28 | 20:38 | 大连 | 07:09 |
| N165 | 快速 | 长春 | 09:00 | 长春 | 当天09:00 | 09:00 | 图们 | 18:10 |
| N166 | 快速 | 图们 | 09:18 | 长春 | 当天17:58 | 17:58 | 长春 | 17:58 |
| N167 | 快速 | 长春 | 21:42 | 长春 | 当天21:42 | 21:42 | 图们 | 06:45 |
| N168 | 快速 | 图们 | 22:45 | 长春 | 第2日08:15 | 08:15 | 长春 | 08:15 |
| N187/N190 | 快速 | 白河 | 00:50 | 长春 | 当天14:56 | 15:08 | 吉林 | 16:50 |
| N188/N189 | 快速 | 吉林 | 13:00 | 长春 | 当天14:36 | 14:44 | 白河 | 05:40 |
| N191/N194 | 快速 | 白山市 | 21:55 | 长春 | 第2日07:10 | 07:20 | 白城 | 12:09 |
| N192/N193 | 快速 | 白城 | 17:37 | 长春 | 当天22:26 | 22:48 | 通化 | 06:40 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 长春 | 第3日06:47 | 06:47 | 长春 | 06:47 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 长春 | 当天21:17 | 21:17 | 广州 | 09:27 |
| T155/T158 | 空调特快 | 哈尔滨 | 09:55 | 长春 | 当天11:53 | 11:56 | 泰州 | 08:29 |
| T156/T157 | 空调特快 | 泰州 | 18:02 | 长春 | 第2日15:11 | 15:14 | 哈尔滨 | 17:11 |
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 长春 | 当天11:08 | 11:14 | 汉口 | 11:24 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 16:23 | 长春 | 第2日16:43 | 16:49 | 哈尔滨 | 19:05 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 长春 | 当天21:22 | 21:28 | 广州东 | 07:55 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:25 | 长春 | 第3日05:01 | 05:07 | 哈尔滨 | 07:17 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 长春 | 第2日04:26 | 04:43 | 吉林 | 06:16 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:42 | 长春 | 当天23:20 | 23:48 | 北京 | 09:40 |
| T532 | 空调特快 | 长春 | 06:18 | 长春 | 当天06:18 | 06:18 | 大连 | 13:38 |
| T537 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 长春 | 第2日05:37 | 05:37 | 长春 | 05:37 |
| T538 | 空调特快 | 长春 | 22:28 | 长春 | 当天22:28 | 22:28 | 大连 | 06:09 |
| T547 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 长春 | 当天10:54 | 11:10 | 吉林 | 12:45 |
| T548 | 空调特快 | 吉林 | 13:20 | 长春 | 当天14:56 | 15:04 | 沈阳北 | 18:14 |
| T549 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 长春 | 当天19:15 | 19:30 | 吉林 | 21:10 |
| T550 | 空调特快 | 吉林 | 09:45 | 长春 | 当天11:30 | 11:40 | 沈阳 | 15:11 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 21:20 | 长春 | 第2日06:10 | 06:10 | 长春 | 06:10 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 22:42 | 长春 | 当天22:42 | 22:42 | 北京 | 07:42 |
| Z61 | 空调特快 | 北京 | 22:40 | 长春 | 第2日06:30 | 06:30 | 长春 | 06:30 |
| Z62 | 空调特快 | 长春 | 22:10 | 长春 | 当天22:10 | 22:10 | 北京 | 06:00 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |