| 首页>列车时刻首页>江西列车时刻表>宜春火车时刻表 |
宜春共有45条列车经过,以下为详细时刻表: |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | 空调普快 | 上海南 | 19:25 | 宜春 | 第2日07:05 | 07:08 | 怀化 | 15:41 |
| 1528 | 空调普快 | 怀化 | 17:58 | 宜春 | 第2日02:33 | 02:37 | 上海南 | 14:52 |
| 1557 | 空调普快 | 南昌 | 17:22 | 宜春 | 当天20:09 | 20:14 | 南宁 | 13:19 |
| 1558 | 空调普快 | 南宁 | 19:01 | 宜春 | 第2日12:59 | 13:02 | 南昌 | 16:01 |
| 1597 | 空调普快 | 上海南 | 16:25 | 宜春 | 第2日06:18 | 06:21 | 衡阳 | 10:02 |
| 1598 | 空调普快 | 衡阳 | 17:03 | 宜春 | 当天20:35 | 20:37 | 上海南 | 10:21 |
| 1681/1684 | 空调普快 | 长沙 | 21:00 | 宜春 | 当天23:34 | 23:45 | 福州 | 13:54 |
| 1682/1683 | 空调普快 | 福州 | 17:36 | 宜春 | 第2日08:07 | 08:10 | 长沙 | 11:06 |
| 1836/1837 | 普快 | 贵阳 | 23:04 | 宜春 | 第2日14:11 | 14:13 | 宁波 | 05:02 |
| 5201 | 普快 | 南昌 | 15:00 | 宜春 | 当天18:02 | 18:17 | 萍乡 | 19:20 |
| 5202 | 普快 | 萍乡 | 07:00 | 宜春 | 当天07:46 | 07:48 | 南昌 | 11:00 |
| 7201 | 普慢 | 南昌 | 12:01 | 宜春 | 当天16:00 | 16:02 | 萍乡 | 17:05 |
| 7202 | 普慢 | 萍乡 | 11:28 | 宜春 | 当天12:48 | 12:51 | 南昌 | 17:16 |
| D106/D107 | 动车组 | 长沙 | 14:28 | 宜春 | 当天16:01 | 16:02 | 上海南 | 22:22 |
| D109/D112 | 动车组 | 上海南 | 15:50 | 宜春 | 当天21:46 | 21:47 | 长沙 | 23:20 |
| K111 | 空调快速 | 上海南 | 16:13 | 宜春 | 第2日03:38 | 03:43 | 贵阳 | 18:57 |
| K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:24 | 宜春 | 第2日00:56 | 00:59 | 上海南 | 13:19 |
| K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:50 | 宜春 | 当天21:38 | 21:53 | 湛江 | 16:55 |
| K150 | 空调快速 | 湛江 | 23:22 | 宜春 | 第2日18:09 | 18:11 | 上海南 | 05:50 |
| K221/K224 | 空调快速 | 泰州 | 14:50 | 宜春 | 第2日08:29 | 08:32 | 广州 | 18:20 |
| K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 09:18 | 宜春 | 当天19:07 | 19:10 | 泰州 | 11:56 |
| K301/K304 | 空调快速 | 连云港东 | 12:02 | 宜春 | 第2日05:03 | 05:06 | 广州 | 14:42 |
| K302 | 空调快速 | 广州 | 21:56 | 宜春 | 第2日07:32 | 07:36 | 徐州 | 22:19 |
| K325/K328 | 空调快速 | 温州 | 15:25 | 宜春 | 第2日04:08 | 04:11 | 广州 | 13:54 |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 10:56 | 宜春 | 当天20:27 | 20:29 | 温州 | 09:40 |
| K475/K478 | 空调快速 | 福州 | 09:47 | 宜春 | 当天23:35 | 23:38 | 贵阳 | 13:45 |
| K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 16:34 | 宜春 | 第2日06:49 | 06:52 | 福州 | 20:48 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 宜春 | 第2日16:50 | 16:53 | 广州 | 04:40 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 08:00 | 宜春 | 当天17:01 | 17:11 | 南京西 | 08:30 |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 宜春 | 第2日08:15 | 08:17 | 重庆 | 08:34 |
| K530/K531 | 空调快速 | 重庆 | 10:30 | 宜春 | 第2日12:42 | 12:44 | 杭州 | 22:48 |
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 12:00 | 宜春 | 当天23:50 | 23:54 | 怀化 | 11:41 |
| K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:08 | 宜春 | 当天21:47 | 21:51 | 上海南 | 09:39 |
| K537 | 空调快速 | 上海南 | 17:02 | 宜春 | 第2日04:15 | 04:18 | 南宁 | 20:43 |
| K538 | 空调快速 | 南宁 | 11:16 | 宜春 | 第2日03:44 | 03:49 | 上海南 | 15:14 |
| K581/K584 | 空调快速 | 宁波 | 08:32 | 宜春 | 当天20:32 | 20:43 | 南宁 | 13:55 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 19:17 | 宜春 | 第2日06:47 | 06:49 | 昆明 | 08:46 |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | 宜春 | 第2日17:48 | 17:51 | 上海南 | 05:13 |
| L46/L47 | 普快 | 厦门 | 19:34 | 宜春 | 第2日14:40 | 14:43 | 贵阳 | 07:13 |
| N527 | 空调快速 | 南昌 | 07:05 | 宜春 | 当天10:08 | 10:10 | 醴陵 | 11:26 |
| N528 | 空调快速 | 醴陵 | 13:25 | 宜春 | 当天14:47 | 14:50 | 南昌 | 17:42 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 12:57 | 宜春 | 第2日07:16 | 07:22 | 南昌 | 10:12 |
| T146/T147 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 宜春 | 当天15:47 | 15:50 | 北京西 | 09:52 |
| T171 | 空调特快 | 南昌 | 18:43 | 宜春 | 当天21:27 | 21:30 | 广州东 | 06:22 |
| T172 | 空调特快 | 广州东 | 19:34 | 宜春 | 第2日04:20 | 04:22 | 南昌 | 06:57 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |