| 首页>列车时刻首页>江西列车时刻表>吉安火车时刻表 |
吉安共有67条列车经过,以下为详细时刻表: |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015/1018 | 空调普快 | 汕头 | 17:20 | 吉安 | 第2日03:50 | 03:52 | 武昌 | 11:57 |
| 1016/1017 | 空调普快 | 武昌 | 15:20 | 吉安 | 当天23:07 | 23:14 | 汕头 | 09:37 |
| 1019 | 普快 | 合肥 | 11:45 | 吉安 | 当天22:32 | 22:36 | 东莞东 | 07:19 |
| 1020 | 普快 | 东莞东 | 15:16 | 吉安 | 第2日00:12 | 00:14 | 合肥 | 10:00 |
| 1103 | 普快 | 潢川 | 13:46 | 吉安 | 当天22:55 | 22:58 | 深圳西 | 09:13 |
| 1104 | 普快 | 深圳西 | 13:50 | 吉安 | 第2日01:16 | 01:20 | 潢川 | 09:58 |
| 1175/1178 | 普快 | 广州东 | 13:50 | 吉安 | 当天23:47 | 23:49 | 九江 | 04:48 |
| 1176/1177 | 普快 | 麻城 | 15:24 | 吉安 | 当天23:28 | 23:31 | 广州东 | 09:17 |
| 1435 | 普快 | 阜阳 | 11:17 | 吉安 | 当天20:45 | 20:51 | 东莞东 | 06:16 |
| 1436 | 普快 | 东莞东 | 14:04 | 吉安 | 当天22:45 | 22:47 | 阜阳 | 08:30 |
| 1505 | 空调普快 | 合肥 | 19:15 | 吉安 | 第2日05:38 | 05:41 | 深圳西 | 15:22 |
| 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:28 | 吉安 | 第2日02:53 | 02:57 | 合肥 | 13:28 |
| 1537/1540 | 空调普快 | 深圳 | 09:45 | 吉安 | 当天18:49 | 18:51 | 郑州 | 09:25 |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 21:02 | 吉安 | 第2日12:25 | 12:33 | 深圳 | 21:38 |
| 1625 | 普快 | 北京西 | 20:06 | 吉安 | 第2日16:28 | 16:30 | 赣州 | 18:59 |
| 1626 | 普快 | 赣州 | 10:21 | 吉安 | 当天12:48 | 12:50 | 北京西 | 08:46 |
| 2091/2094 | 普快 | 广州东 | 15:38 | 吉安 | 第2日02:14 | 02:16 | 鹰潭 | 07:15 |
| 2092/2093 | 普快 | 上饶 | 15:47 | 吉安 | 当天22:04 | 22:08 | 广州东 | 08:11 |
| 7213 | 普慢 | 南昌 | 15:30 | 吉安 | 当天20:05 | 20:05 | 吉安 | 20:05 |
| 7214 | 普慢 | 吉安 | 08:08 | 吉安 | 当天08:08 | 08:08 | 南昌 | 11:46 |
| 7215 | 普慢 | 吉安 | 11:26 | 吉安 | 当天11:26 | 11:26 | 定南 | 18:30 |
| 7216 | 普慢 | 定南 | 07:54 | 吉安 | 当天14:01 | 14:01 | 吉安 | 14:01 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:56 | 吉安 | 第2日19:03 | 19:11 | 深圳 | 05:02 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 11:00 | 吉安 | 当天20:15 | 20:21 | 北京西 | 15:58 |
| K115 | 空调快速 | 九江 | 16:00 | 吉安 | 当天20:35 | 20:37 | 深圳 | 05:50 |
| K116 | 空调快速 | 深圳 | 16:26 | 吉安 | 第2日01:42 | 01:44 | 九江 | 06:20 |
| K133 | 空调快速 | 北京西 | 12:34 | 吉安 | 第2日07:32 | 07:40 | 井冈山 | 08:43 |
| K134 | 空调快速 | 井冈山 | 09:56 | 吉安 | 当天10:57 | 11:03 | 北京西 | 06:20 |
| K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:40 | 吉安 | 第2日07:20 | 07:24 | 深圳西 | 16:59 |
| K26 | 空调快速 | 深圳西 | 12:08 | 吉安 | 当天21:53 | 21:55 | 南京西 | 13:56 |
| K271 | 空调快速 | 上海南 | 14:45 | 吉安 | 第2日03:40 | 03:45 | 井冈山 | 05:00 |
| K272 | 空调快速 | 井冈山 | 19:58 | 吉安 | 当天21:15 | 21:21 | 上海南 | 09:29 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:10 | 吉安 | 当天20:43 | 20:45 | 合肥 | 06:38 |
| K310/K311 | 空调快速 | 合肥 | 14:08 | 吉安 | 当天23:21 | 23:23 | 广州东 | 08:40 |
| K439/K442 | 空调快速 | 深圳西 | 18:30 | 吉安 | 第2日05:01 | 05:30 | 井冈山 | 06:33 |
| K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 21:14 | 吉安 | 当天22:14 | 22:26 | 深圳西 | 08:13 |
| K445/K448 | 空调快速 | 西安 | 22:48 | 吉安 | 第2日19:28 | 19:33 | 深圳 | 04:50 |
| K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 08:50 | 吉安 | 当天18:09 | 18:11 | 西安 | 15:00 |
| K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:40 | 吉安 | 第2日06:03 | 06:05 | 赣州 | 08:32 |
| K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:31 | 吉安 | 当天20:01 | 20:07 | 苏州 | 11:42 |
| K555 | 空调快速 | 武昌 | 16:08 | 吉安 | 当天23:43 | 23:45 | 深圳西 | 09:32 |
| K556 | 空调快速 | 深圳西 | 14:15 | 吉安 | 第2日00:33 | 00:37 | 武昌 | 09:17 |
| K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:51 | 吉安 | 第2日11:33 | 11:35 | 龙岩 | 17:49 |
| K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 吉安 | 当天19:02 | 19:05 | 北京西 | 12:44 |
| K685/K688 | 空调快速 | 东莞东 | 14:36 | 吉安 | 当天23:16 | 23:18 | 郑州 | 13:42 |
| K686/K687 | 空调快速 | 郑州 | 17:03 | 吉安 | 第2日07:47 | 07:50 | 东莞东 | 16:20 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:46 | 吉安 | 第2日04:12 | 04:14 | 九江 | 09:20 |
| K86/K87 | 空调快速 | 九江 | 17:31 | 吉安 | 当天21:52 | 21:54 | 广州 | 07:55 |
| K91/K94 | 空调快速 | 泰州 | 13:45 | 吉安 | 第2日05:10 | 05:15 | 深圳西 | 14:47 |
| K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 17:45 | 吉安 | 第2日03:23 | 03:28 | 泰州 | 18:32 |
| L46/L47 | 普快 | 厦门 | 19:34 | 吉安 | 第2日09:07 | 09:12 | 贵阳 | 07:13 |
| N503 | 空调快速 | 南昌 | 16:17 | 吉安 | 当天18:32 | 18:35 | 井冈山 | 19:36 |
| N504 | 空调快速 | 井冈山 | 06:47 | 吉安 | 当天07:49 | 08:01 | 南昌 | 10:19 |
| N523 | 空调快速 | 南昌 | 08:11 | 吉安 | 当天10:30 | 10:33 | 赣州 | 12:35 |
| N524 | 空调快速 | 赣州 | 13:08 | 吉安 | 当天15:13 | 15:15 | 南昌 | 17:34 |
| N531 | 空调快速 | 南昌 | 17:33 | 吉安 | 当天19:53 | 19:55 | 井冈山 | 20:55 |
| N532 | 空调快速 | 井冈山 | 09:03 | 吉安 | 当天10:05 | 10:08 | 南昌 | 12:29 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:36 | 吉安 | 第2日12:05 | 12:08 | 深圳 | 19:47 |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 14:46 | 吉安 | 当天22:24 | 22:26 | 北京西 | 13:48 |
| T125/T128 | 空调特快 | 东莞东 | 21:12 | 吉安 | 第2日04:32 | 04:35 | 成都 | 05:01 |
| T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 21:57 | 吉安 | 第2日22:45 | 22:49 | 东莞东 | 06:03 |
| T159/T162 | 空调特快 | 四方 | 08:41 | 吉安 | 第2日04:23 | 04:25 | 广州东 | 12:28 |
| T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 15:48 | 吉安 | 第2日00:02 | 00:04 | 四方 | 19:17 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 吉安 | 第2日21:03 | 21:11 | 深圳 | 05:14 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:40 | 吉安 | 第2日04:44 | 04:49 | 沈阳北 | 06:49 |
| T211 | 空调特快 | 上海南 | 12:34 | 吉安 | 当天22:16 | 22:21 | 深圳 | 06:10 |
| T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:06 | 吉安 | 当天21:06 | 21:12 | 上海南 | 06:50 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |