| 首页>列车时刻首页>河北列车时刻表>衡水火车时刻表 |
衡水共有73条列车经过,以下为详细时刻表: |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 15:00 | 衡水 | 第2日04:19 | 04:22 | 郑州 | 10:43 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 15:59 | 衡水 | 当天23:25 | 23:29 | 沈阳北 | 13:12 |
| 1081/1084 | 空调普快 | 太原 | 19:21 | 衡水 | 第2日01:51 | 01:53 | 沧口 | 08:21 |
| 1082/1083 | 空调普快 | 沧口 | 19:05 | 衡水 | 第2日02:28 | 02:38 | 太原 | 09:32 |
| 1155 | 空调普快 | 天津 | 15:31 | 衡水 | 当天20:05 | 20:07 | 汉口 | 10:22 |
| 1156 | 空调普快 | 汉口 | 18:57 | 衡水 | 第2日08:39 | 08:46 | 天津 | 14:09 |
| 1303 | 普快 | 北京西 | 21:50 | 衡水 | 第2日01:07 | 01:14 | 郑州 | 08:34 |
| 1304 | 普快 | 郑州 | 07:00 | 衡水 | 当天16:44 | 16:51 | 北京西 | 20:02 |
| 1409 | 空调普快 | 北京西 | 14:00 | 衡水 | 当天16:55 | 17:01 | 芜湖 | 05:12 |
| 1410 | 空调普快 | 芜湖 | 20:51 | 衡水 | 第2日08:44 | 08:53 | 北京西 | 12:07 |
| 1427 | 空调普快 | 北京西 | 13:34 | 衡水 | 当天16:40 | 16:46 | 安庆 | 06:26 |
| 1428 | 空调普快 | 安庆 | 18:10 | 衡水 | 第2日08:14 | 08:20 | 北京西 | 11:16 |
| 1453 | 空调普快 | 北京西 | 11:40 | 衡水 | 当天15:09 | 15:15 | 南昌 | 05:45 |
| 1454 | 空调普快 | 南昌 | 15:56 | 衡水 | 第2日06:41 | 06:47 | 北京西 | 09:37 |
| 1487 | 空调普快 | 北京西 | 08:33 | 衡水 | 当天11:50 | 11:56 | 郑州 | 19:33 |
| 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 衡水 | 第2日03:36 | 03:47 | 北京西 | 07:32 |
| 1501/1504 | 空调普快 | 连云港东 | 17:57 | 衡水 | 第2日04:19 | 04:25 | 北京西 | 07:40 |
| 1502/1503 | 空调普快 | 北京西 | 08:58 | 衡水 | 当天12:05 | 12:11 | 连云港东 | 22:17 |
| 1581/1584 | 空调普快 | 太原 | 12:58 | 衡水 | 当天19:36 | 19:48 | 杭州 | 13:30 |
| 1582/1583 | 空调普快 | 杭州 | 15:30 | 衡水 | 第2日09:11 | 09:19 | 太原 | 16:08 |
| 1591/1594 | 空调普快 | 大同 | 23:35 | 衡水 | 第2日14:08 | 14:14 | 杭州 | 08:32 |
| 1592/1593 | 空调普快 | 杭州 | 09:41 | 衡水 | 第2日03:48 | 03:54 | 大同 | 17:04 |
| 1621 | 空调普快 | 北京西 | 09:57 | 衡水 | 当天13:03 | 13:21 | 阜阳 | 20:07 |
| 1622 | 空调普快 | 阜阳 | 21:55 | 衡水 | 第2日04:40 | 04:48 | 北京西 | 08:10 |
| 1625 | 普快 | 北京西 | 20:06 | 衡水 | 当天23:39 | 23:45 | 赣州 | 18:59 |
| 1626 | 普快 | 赣州 | 10:21 | 衡水 | 第2日05:17 | 05:23 | 北京西 | 08:46 |
| 2045/2048 | 空调普快 | 长春 | 11:04 | 衡水 | 第2日04:47 | 05:07 | 石家庄 | 07:43 |
| 2046/2047 | 空调普快 | 石家庄 | 11:13 | 衡水 | 当天12:58 | 13:13 | 长春 | 06:38 |
| 2071 | 空调普快 | 北京西 | 22:43 | 衡水 | 第2日01:46 | 01:52 | 济宁 | 07:17 |
| 2072/2073 | 空调普快 | 济宁 | 12:39 | 衡水 | 当天18:00 | 18:06 | 北京西 | 21:20 |
| 2243/2246 | 普快 | 烟台 | 18:03 | 衡水 | 第2日03:36 | 03:38 | 石家庄 | 05:22 |
| 2244/2245 | 普快 | 石家庄 | 20:35 | 衡水 | 当天22:14 | 22:19 | 烟台 | 07:24 |
| 2605/2608 | 普快 | 唐山 | 22:10 | 衡水 | 第2日04:06 | 04:09 | 临汾 | 16:39 |
| 2606/2607 | 普快 | 运城 | 11:02 | 衡水 | 第2日00:51 | 00:54 | 唐山 | 06:24 |
| 2609 | 普快 | 天津西 | 22:08 | 衡水 | 第2日03:19 | 03:22 | 太原 | 10:11 |
| 2610 | 普快 | 太原 | 18:50 | 衡水 | 第2日01:30 | 01:34 | 天津西 | 05:05 |
| 4423/4426 | 普快 | 石家庄 | 10:05 | 衡水 | 当天11:49 | 11:52 | 唐山 | 18:04 |
| 4424/4425 | 普快 | 唐山 | 09:11 | 衡水 | 当天16:16 | 16:20 | 石家庄 | 18:13 |
| 4481 | 普快 | 天津西 | 08:31 | 衡水 | 当天13:03 | 13:20 | 涉县 | 20:42 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 07:03 | 衡水 | 当天14:28 | 14:38 | 天津西 | 18:47 |
| 4487 | 空调普快 | 北京西 | 11:03 | 衡水 | 当天14:24 | 14:39 | 石家庄 | 16:41 |
| 4488 | 空调普快 | 石家庄 | 11:50 | 衡水 | 当天13:32 | 13:47 | 北京西 | 17:12 |
| 4515/4518 | 普快 | 临西 | 06:32 | 衡水 | 当天07:57 | 08:03 | 石家庄 | 10:03 |
| 4516/4517 | 普快 | 石家庄 | 16:55 | 衡水 | 当天18:27 | 18:29 | 临西 | 19:50 |
| 6401 | 普慢 | 德州 | 08:33 | 衡水 | 当天09:44 | 09:52 | 石家庄 | 12:17 |
| 6402 | 普慢 | 石家庄 | 18:22 | 衡水 | 当天20:52 | 20:58 | 德州 | 22:40 |
| 6439 | 空调普慢 | 北京西 | 07:00 | 衡水 | 当天11:01 | 11:01 | 衡水 | 11:01 |
| 6440 | 空调普慢 | 衡水 | 16:05 | 衡水 | 当天16:05 | 16:05 | 北京西 | 20:46 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:56 | 衡水 | 第2日02:52 | 02:58 | 深圳 | 05:02 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 11:00 | 衡水 | 第2日12:55 | 13:01 | 北京西 | 15:58 |
| K133 | 空调快速 | 北京西 | 12:34 | 衡水 | 当天15:40 | 15:46 | 井冈山 | 08:43 |
| K134 | 空调快速 | 井冈山 | 09:56 | 衡水 | 第2日03:20 | 03:26 | 北京西 | 06:20 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 16:20 | 衡水 | 当天21:03 | 21:06 | 西安 | 11:15 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 14:30 | 衡水 | 第2日03:53 | 03:55 | 天津 | 07:55 |
| K305/K308 | 空调快速 | 厦门 | 21:47 | 衡水 | 第3日04:03 | 04:09 | 北京西 | 07:00 |
| K307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 衡水 | 当天14:53 | 14:59 | 厦门 | 19:32 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 08:37 | 衡水 | 当天21:48 | 22:05 | 大连 | 12:23 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 14:01 | 衡水 | 第2日05:03 | 05:18 | 汉口 | 17:18 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 16:40 | 衡水 | 当天23:04 | 23:09 | 上海 | 15:54 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 21:44 | 衡水 | 第2日12:10 | 12:18 | 太原 | 19:08 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 17:00 | 衡水 | 第2日15:56 | 16:02 | 西安 | 06:36 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:43 | 衡水 | 第2日10:41 | 10:45 | 齐齐哈尔 | 09:07 |
| K563/K566 | 空调快速 | 太原 | 13:30 | 衡水 | 当天20:05 | 20:11 | 南通 | 09:05 |
| K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 衡水 | 第2日02:21 | 02:28 | 太原 | 09:12 |
| K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:51 | 衡水 | 当天20:36 | 20:38 | 龙岩 | 17:49 |
| K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 衡水 | 第2日10:01 | 10:04 | 北京西 | 12:44 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:07 | 衡水 | 当天20:12 | 20:27 | 运城 | 09:33 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 14:18 | 衡水 | 第2日03:01 | 03:15 | 北京西 | 06:39 |
| K665/K668 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:08 | 衡水 | 第2日06:12 | 06:18 | 福州 | 05:48 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 衡水 | 第2日06:39 | 06:45 | 深圳 | 05:14 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:40 | 衡水 | 第2日18:20 | 18:24 | 沈阳北 | 06:49 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:30 | 衡水 | 当天16:02 | 16:04 | 广州 | 13:42 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 衡水 | 第2日16:24 | 16:26 | 天津 | 20:28 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |