| 首页>列车时刻首页>河北列车时刻表>沧州火车时刻表 |
沧州共有74条列车经过,以下为详细时刻表: |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:36 | 沧州 | 第2日07:30 | 07:34 | 金华西 | 07:16 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:22 | 沧州 | 第2日19:35 | 19:37 | 沈阳北 | 08:06 |
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 15:00 | 沧州 | 第2日01:40 | 01:47 | 郑州 | 10:43 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 15:59 | 沧州 | 第2日01:48 | 01:50 | 沈阳北 | 13:12 |
| 1155 | 空调普快 | 天津 | 15:31 | 沧州 | 当天17:11 | 17:14 | 汉口 | 10:22 |
| 1156 | 空调普快 | 汉口 | 18:57 | 沧州 | 第2日11:41 | 11:44 | 天津 | 14:09 |
| 1205/1208 | 普快 | 丹东 | 15:30 | 沧州 | 第2日07:11 | 07:14 | 沧口 | 14:43 |
| 1206/1207 | 普快 | 沧口 | 18:45 | 沧州 | 第2日02:25 | 02:27 | 丹东 | 18:20 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 16:35 | 沧州 | 第2日03:10 | 03:18 | 上海 | 18:27 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 21:09 | 沧州 | 第2日13:15 | 13:19 | 阜新 | 23:00 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:25 | 沧州 | 第2日13:59 | 14:02 | 杭州 | 09:36 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 15:12 | 沧州 | 第2日11:55 | 12:10 | 齐齐哈尔 | 08:07 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:17 | 沧州 | 第2日10:32 | 10:36 | 烟台 | 20:46 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 16:50 | 沧州 | 第2日03:52 | 03:54 | 佳木斯 | 05:14 |
| 1405/1408 | 空调普快 | 通化 | 16:28 | 沧州 | 第2日09:31 | 09:33 | 四方 | 18:20 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 四方 | 09:50 | 沧州 | 当天18:12 | 18:14 | 通化 | 11:02 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 17:58 | 沧州 | 第2日12:54 | 13:11 | 济南 | 16:21 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:20 | 沧州 | 当天20:31 | 20:38 | 哈尔滨 | 14:39 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:19 | 沧州 | 第2日14:14 | 14:18 | 济南 | 18:12 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 12:26 | 沧州 | 当天15:07 | 15:10 | 牡丹江 | 14:15 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 14:30 | 沧州 | 当天17:56 | 18:14 | 上海 | 14:47 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 13:00 | 沧州 | 第2日08:35 | 08:40 | 北京 | 12:12 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 21:08 | 沧州 | 第2日14:41 | 14:43 | 徐州 | 22:14 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:54 | 沧州 | 当天20:50 | 20:53 | 哈尔滨 | 14:30 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 12:28 | 沧州 | 当天16:09 | 16:12 | 镇江 | 06:17 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 14:05 | 沧州 | 第2日03:33 | 03:35 | 北京 | 08:20 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 沧州 | 第2日07:18 | 07:23 | 德州 | 08:47 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 10:53 | 沧州 | 当天12:20 | 12:25 | 哈尔滨 | 06:26 |
| 2517 | 空调普快 | 北京 | 21:00 | 沧州 | 第2日00:50 | 00:53 | 威海 | 12:42 |
| 2518 | 空调普快 | 威海 | 20:12 | 沧州 | 第2日08:05 | 08:08 | 北京 | 11:40 |
| 2597 | 空调普快 | 北京西 | 22:54 | 沧州 | 第2日02:00 | 02:02 | 济南 | 05:49 |
| 2598 | 空调普快 | 泰山 | 12:57 | 沧州 | 当天17:26 | 17:28 | 北京西 | 21:33 |
| 2605/2608 | 普快 | 唐山 | 22:10 | 沧州 | 第2日01:27 | 01:31 | 临汾 | 16:39 |
| 2606/2607 | 普快 | 运城 | 11:02 | 沧州 | 第2日03:10 | 03:13 | 唐山 | 06:24 |
| 2609 | 普快 | 天津西 | 22:08 | 沧州 | 第2日00:10 | 00:40 | 太原 | 10:11 |
| 2610 | 普快 | 太原 | 18:50 | 沧州 | 第2日03:44 | 03:47 | 天津西 | 05:05 |
| 4402 | 普快 | 德州 | 09:10 | 沧州 | 当天10:45 | 10:50 | 北京 | 15:04 |
| 4403 | 普快 | 天津西 | 15:30 | 沧州 | 当天16:52 | 16:55 | 德州 | 18:42 |
| 4423/4426 | 普快 | 石家庄 | 10:05 | 沧州 | 当天14:22 | 14:25 | 唐山 | 18:04 |
| 4424/4425 | 普快 | 唐山 | 09:11 | 沧州 | 当天13:19 | 13:23 | 石家庄 | 18:13 |
| 4445 | 普快 | 天津 | 06:19 | 沧州 | 当天08:24 | 08:41 | 德州 | 10:15 |
| 4446 | 普快 | 德州 | 09:52 | 沧州 | 当天10:56 | 11:08 | 天津 | 13:49 |
| 4481 | 普快 | 天津西 | 08:31 | 沧州 | 当天10:15 | 10:19 | 涉县 | 20:42 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 07:03 | 沧州 | 当天17:00 | 17:18 | 天津西 | 18:47 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:23 | 沧州 | 第2日02:09 | 02:24 | 温州 | 05:10 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 12:20 | 沧州 | 第2日12:28 | 12:32 | 北京 | 15:46 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 17:50 | 沧州 | 当天20:36 | 20:39 | 徐州 | 05:53 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 18:55 | 沧州 | 第2日01:55 | 01:57 | 北京 | 05:01 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 16:02 | 沧州 | 当天18:43 | 18:54 | 南京西 | 06:44 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 12:19 | 沧州 | 当天23:22 | 23:46 | 上海 | 16:24 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:56 | 沧州 | 第2日10:21 | 10:38 | 沈阳北 | 23:27 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 16:20 | 沧州 | 当天18:24 | 18:26 | 西安 | 11:15 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 14:30 | 沧州 | 第2日06:05 | 06:07 | 天津 | 07:55 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 11:43 | 沧州 | 第2日03:25 | 03:28 | 宁波 | 22:58 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 08:19 | 沧州 | 第2日05:52 | 05:54 | 包头 | 21:54 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 16:30 | 沧州 | 当天19:34 | 19:40 | 烟台 | 06:32 |
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 22:50 | 沧州 | 第2日10:10 | 10:13 | 北京 | 14:40 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:45 | 沧州 | 当天14:28 | 14:30 | 福州 | 21:17 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 19:16 | 沧州 | 第3日01:37 | 01:39 | 北京 | 05:07 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 23:31 | 沧州 | 第2日02:48 | 03:03 | 日照 | 11:54 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 17:48 | 沧州 | 第2日02:17 | 02:19 | 北京 | 05:13 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:23 | 沧州 | 第2日02:40 | 02:42 | 上海 | 17:42 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 沧州 | 第2日07:53 | 07:57 | 温州 | 08:25 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 10:15 | 沧州 | 第2日01:28 | 01:30 | 哈尔滨 | 17:42 |
| K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 16:52 | 沧州 | 第2日09:13 | 09:17 | 宁波 | 05:12 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 17:10 | 沧州 | 第2日12:53 | 12:55 | 吉林 | 06:06 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 13:08 | 沧州 | 第2日00:00 | 00:02 | 上海 | 12:31 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 15:50 | 沧州 | 第2日03:24 | 03:26 | 大连 | 14:44 |
| T195 | 空调特快 | 北京 | 22:50 | 沧州 | 第2日01:06 | 01:08 | 四方 | 07:24 |
| T196 | 空调特快 | 四方 | 20:13 | 沧州 | 第2日02:36 | 02:38 | 北京 | 05:19 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:30 | 沧州 | 当天13:48 | 13:50 | 广州 | 13:42 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 沧州 | 第2日18:42 | 18:44 | 天津 | 20:28 |
| T33 | 空调特快 | 天津 | 16:04 | 沧州 | 当天17:23 | 17:39 | 上海 | 06:22 |
| T34 | 空调特快 | 上海 | 17:00 | 沧州 | 第2日07:01 | 07:03 | 天津 | 09:02 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |