| 首页>列车时刻首页>河北列车时刻表>保定火车时刻表 |
保定共有96条列车经过,以下为详细时刻表: |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 空调普快 | 北京西 | 13:27 | 保定 | 当天15:12 | 15:14 | 信阳 | 05:50 |
| 1090 | 空调普快 | 信阳 | 17:54 | 保定 | 第2日07:06 | 07:08 | 北京西 | 09:22 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西 | 21:48 | 保定 | 当天23:26 | 23:29 | 成都 | 05:06 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 21:56 | 保定 | 第3日04:08 | 04:12 | 北京西 | 05:49 |
| 1389 | 空调普快 | 北京西 | 19:42 | 保定 | 当天21:38 | 21:41 | 重庆 | 06:45 |
| 1390 | 空调普快 | 重庆 | 19:55 | 保定 | 第3日04:02 | 04:04 | 北京西 | 05:42 |
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头 | 07:34 | 保定 | 当天22:02 | 22:47 | 汉口 | 11:10 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 16:36 | 保定 | 第2日06:29 | 06:31 | 包头 | 21:16 |
| 2163/2166 | 普快 | 北京西 | 09:06 | 保定 | 当天11:31 | 11:33 | 长治北 | 21:53 |
| 2164/2165 | 普快 | 长治北 | 18:22 | 保定 | 第2日05:14 | 06:20 | 北京西 | 08:08 |
| 2611 | 普快 | 广州东 | 15:09 | 保定 | 第2日11:01 | 11:03 | 盘锦北 | 18:14 |
| 4407 | 普快 | 北京西 | 22:45 | 保定 | 第2日00:27 | 00:33 | 邯郸 | 04:05 |
| 4408 | 普快 | 邯郸 | 08:53 | 保定 | 当天13:38 | 13:41 | 北京西 | 16:02 |
| 4441/4444 | 普快 | 张家口 | 22:37 | 保定 | 第2日04:33 | 04:36 | 石家庄 | 06:20 |
| 4442/4443 | 普快 | 石家庄 | 12:46 | 保定 | 当天14:39 | 14:45 | 张家口 | 21:17 |
| 4451/4454 | 普快 | 承德 | 22:23 | 保定 | 第2日06:08 | 06:13 | 石家庄 | 08:00 |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 19:16 | 保定 | 当天20:37 | 20:52 | 承德 | 06:11 |
| 6403 | 普慢 | 高碑店 | 06:58 | 保定 | 当天08:52 | 08:58 | 石家庄 | 12:46 |
| 6404 | 普慢 | 石家庄 | 16:36 | 保定 | 当天19:17 | 19:23 | 高碑店 | 21:03 |
| D123 | 动车组 | 北京西 | 09:47 | 保定 | 当天10:45 | 10:46 | 汉口 | 18:30 |
| D124 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 保定 | 当天15:07 | 15:08 | 北京西 | 16:11 |
| D125 | 动车组 | 北京西 | 12:32 | 保定 | 当天13:30 | 13:31 | 汉口 | 21:35 |
| D131 | 动车组 | 北京西 | 17:56 | 保定 | 当天18:54 | 18:55 | 郑州 | 22:43 |
| D133 | 动车组 | 北京西 | 06:54 | 保定 | 当天07:52 | 07:53 | 郑州 | 11:58 |
| D134 | 动车组 | 郑州 | 07:22 | 保定 | 当天11:23 | 11:24 | 北京西 | 12:26 |
| D527 | 动车组 | 北京西 | 16:41 | 保定 | 当天17:39 | 17:40 | 邯郸 | 19:50 |
| D528 | 动车组 | 邯郸 | 20:10 | 保定 | 当天22:17 | 22:18 | 北京西 | 23:18 |
| D563 | 动车组 | 北京西 | 20:00 | 保定 | 当天20:58 | 20:59 | 石家庄 | 21:59 |
| D565 | 动车组 | 北京西 | 09:29 | 保定 | 当天10:27 | 10:28 | 石家庄 | 11:31 |
| D566 | 动车组 | 石家庄 | 09:26 | 保定 | 当天10:23 | 10:24 | 北京西 | 11:29 |
| D567 | 动车组 | 北京西 | 14:44 | 保定 | 当天15:42 | 15:43 | 石家庄 | 16:46 |
| D570 | 动车组 | 石家庄 | 12:03 | 保定 | 当天13:01 | 13:02 | 北京西 | 14:06 |
| D573 | 动车组 | 北京西 | 06:45 | 保定 | 当天07:43 | 07:44 | 石家庄 | 08:48 |
| D574 | 动车组 | 石家庄 | 06:30 | 保定 | 当天07:27 | 07:28 | 北京西 | 08:33 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:25 | 保定 | 当天12:50 | 12:52 | 攀枝花 | 06:01 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 保定 | 第3日03:56 | 03:58 | 北京西 | 05:35 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:10 | 保定 | 当天20:36 | 20:38 | 湛江 | 07:10 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:26 | 保定 | 第3日04:31 | 04:33 | 北京西 | 06:10 |
| K179 | 空调快速 | 北京西 | 22:38 | 保定 | 第2日00:04 | 00:06 | 郑州 | 07:06 |
| K180 | 空调快速 | 郑州 | 22:16 | 保定 | 第2日04:37 | 04:39 | 北京西 | 06:16 |
| K183 | 快速 | 北京西 | 13:13 | 保定 | 当天15:00 | 15:03 | 南阳 | 06:10 |
| K184 | 快速 | 邓州 | 16:37 | 保定 | 第2日09:07 | 09:09 | 北京西 | 10:46 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 12:06 | 保定 | 当天14:01 | 14:03 | 衡阳 | 10:34 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 12:26 | 保定 | 第2日08:39 | 08:41 | 北京西 | 10:33 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 保定 | 当天11:02 | 11:04 | 桂林 | 12:28 |
| K217/K220 | 空调快速 | 石家庄 | 15:52 | 保定 | 当天17:21 | 17:23 | 包头 | 07:34 |
| K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 19:55 | 保定 | 第2日11:43 | 11:45 | 石家庄 | 13:36 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:20 | 保定 | 第2日20:18 | 20:20 | 北京西 | 21:57 |
| K261 | 空调快速 | 北京西 | 17:26 | 保定 | 当天20:09 | 20:23 | 汉中 | 20:50 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:58 | 保定 | 第2日13:32 | 13:34 | 北京西 | 15:11 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 12:20 | 保定 | 当天14:35 | 14:37 | 怀化 | 14:07 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:02 | 保定 | 第2日09:00 | 09:02 | 北京西 | 10:39 |
| K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:42 | 保定 | 当天23:08 | 23:10 | 洛阳 | 07:16 |
| K270 | 空调快速 | 洛阳 | 20:20 | 保定 | 第2日04:16 | 04:20 | 北京西 | 05:57 |
| K279 | 空调快速 | 北京西 | 16:30 | 保定 | 当天19:34 | 19:36 | 十堰 | 13:34 |
| K280 | 空调快速 | 十堰 | 17:13 | 保定 | 第2日09:58 | 10:01 | 北京西 | 12:53 |
| K401 | 空调快速 | 北京西 | 08:06 | 保定 | 当天09:32 | 09:34 | 周口 | 20:05 |
| K402 | 空调快速 | 周口 | 19:00 | 保定 | 第2日04:25 | 04:27 | 北京西 | 06:04 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 13:57 | 保定 | 当天15:23 | 15:25 | 昆明 | 13:01 |
| K472 | 空调快速 | 昆明 | 09:26 | 保定 | 第3日07:42 | 07:44 | 北京西 | 09:37 |
| K49 | 空调快速 | 北京西 | 14:08 | 保定 | 当天16:09 | 16:11 | 宜昌 | 10:33 |
| K50 | 空调快速 | 宜昌 | 18:26 | 保定 | 第2日12:06 | 12:36 | 北京西 | 14:31 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 15:00 | 保定 | 第2日17:40 | 17:43 | 包头 | 08:36 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 17:16 | 保定 | 第2日07:28 | 07:30 | 广州 | 09:58 |
| K605/K608 | 空调快速 | 石家庄 | 19:32 | 保定 | 当天21:02 | 21:07 | 大同 | 06:21 |
| K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 22:59 | 保定 | 第2日07:01 | 07:14 | 石家庄 | 09:21 |
| K609 | 空调快速 | 北京西 | 11:12 | 保定 | 当天12:37 | 12:39 | 太原 | 19:22 |
| K610 | 空调快速 | 太原 | 21:20 | 保定 | 第2日03:42 | 03:44 | 北京西 | 05:28 |
| K611 | 空调快速 | 北京西 | 22:27 | 保定 | 当天23:53 | 23:55 | 太原 | 07:41 |
| K612 | 空调快速 | 太原 | 13:18 | 保定 | 当天19:35 | 19:37 | 北京西 | 21:14 |
| N225/N228 | 空调快速 | 秦皇岛 | 22:26 | 保定 | 第2日05:37 | 05:40 | 石家庄 | 07:13 |
| N226/N227 | 空调快速 | 石家庄 | 20:28 | 保定 | 当天21:49 | 22:02 | 秦皇岛 | 05:37 |
| T11/T14 | 空调特快 | 广州东 | 15:09 | 保定 | 第2日11:01 | 11:03 | 沈阳北 | 19:37 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 保定 | 当天14:50 | 14:52 | 广州东 | 11:01 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 12:57 | 保定 | 当天14:14 | 14:16 | 南昌 | 10:12 |
| T146/T147 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 保定 | 第2日08:24 | 08:26 | 北京西 | 09:52 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20 | 保定 | 当天15:52 | 15:54 | 西宁 | 14:39 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29 | 保定 | 第2日10:38 | 10:49 | 北京西 | 12:15 |
| T231 | 空调特快 | 北京西 | 17:20 | 保定 | 当天18:38 | 18:42 | 西安 | 06:23 |
| T232 | 空调特快 | 西安 | 18:10 | 保定 | 第2日04:54 | 04:56 | 北京西 | 06:22 |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 保定 | 第2日08:30 | 08:32 | 北京西 | 09:58 |
| T575 | 空调特快 | 北京西 | 10:03 | 保定 | 当天11:20 | 11:22 | 石家庄 | 12:39 |
| T576 | 空调特快 | 石家庄 | 07:00 | 保定 | 当天08:06 | 08:17 | 北京西 | 09:43 |
| T577 | 空调特快 | 北京西 | 13:07 | 保定 | 当天14:24 | 14:26 | 石家庄 | 15:43 |
| T578 | 空调特快 | 石家庄 | 13:00 | 保定 | 当天14:06 | 14:08 | 北京西 | 15:34 |
| T579 | 空调特快 | 北京西 | 16:22 | 保定 | 当天17:56 | 17:58 | 邯郸 | 21:09 |
| T580 | 空调特快 | 邯郸 | 07:15 | 保定 | 当天10:18 | 10:32 | 北京西 | 11:58 |
| T581/T584 | 空调特快 | 秦皇岛 | 10:16 | 保定 | 当天16:33 | 16:36 | 石家庄 | 17:59 |
| T582/T583 | 空调特快 | 石家庄 | 07:33 | 保定 | 当天08:47 | 08:51 | 秦皇岛 | 15:42 |
| T585 | 空调特快 | 北京西 | 08:30 | 保定 | 当天09:47 | 09:49 | 邯郸 | 12:36 |
| T586 | 空调特快 | 邯郸 | 14:23 | 保定 | 当天17:12 | 17:15 | 北京西 | 18:41 |
| T7 | 空调特快 | 北京西 | 16:56 | 保定 | 当天18:13 | 18:15 | 成都 | 17:59 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:28 | 保定 | 当天19:45 | 19:47 | 兰州 | 13:51 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:22 | 保定 | 第2日14:24 | 14:26 | 北京西 | 15:52 |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 11:33 | 保定 | 第2日11:16 | 11:37 | 北京西 | 13:03 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 保定 | 第2日10:12 | 10:14 | 北京西 | 11:52 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |