| 首页>列车时刻首页>广东列车时刻表>石龙火车时刻表 |
石龙共有63条列车经过,以下为详细时刻表: |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D737 | 动车组 | 广州东 | 22:28 | 石龙 | 当天22:51 | 22:53 | 深圳 | 23:37 |
| D740 | 动车组 | 深圳 | 09:10 | 石龙 | 当天09:53 | 09:55 | 广州 | 10:35 |
| D741 | 动车组 | 广州 | 10:58 | 石龙 | 当天11:36 | 11:38 | 深圳 | 12:22 |
| D742 | 动车组 | 深圳 | 12:37 | 石龙 | 当天13:09 | 13:11 | 广州东 | 13:34 |
| D743 | 动车组 | 广州 | 17:52 | 石龙 | 当天18:28 | 18:30 | 深圳 | 19:08 |
| D744 | 动车组 | 深圳 | 19:22 | 石龙 | 当天20:00 | 20:02 | 广州 | 20:37 |
| D747 | 动车组 | 广州东 | 07:00 | 石龙 | 当天07:23 | 07:25 | 深圳 | 08:03 |
| D748 | 动车组 | 深圳 | 08:18 | 石龙 | 当天08:56 | 08:58 | 广州东 | 09:21 |
| D749 | 动车组 | 广州东 | 09:40 | 石龙 | 当天10:03 | 10:05 | 深圳 | 10:43 |
| D751 | 动车组 | 广州 | 12:24 | 石龙 | 当天13:05 | 13:07 | 深圳 | 13:45 |
| D752 | 动车组 | 深圳 | 14:14 | 石龙 | 当天14:57 | 14:59 | 广州 | 15:34 |
| D755 | 动车组 | 广州东 | 18:40 | 石龙 | 当天19:03 | 19:05 | 深圳 | 19:37 |
| D756 | 动车组 | 深圳 | 19:55 | 石龙 | 当天20:32 | 20:34 | 广州 | 21:09 |
| D757 | 动车组 | 广州 | 21:27 | 石龙 | 当天22:05 | 22:07 | 深圳 | 22:51 |
| D758 | 动车组 | 深圳 | 07:00 | 石龙 | 当天07:37 | 07:39 | 广州 | 08:17 |
| D761 | 动车组 | 广州 | 11:37 | 石龙 | 当天12:13 | 12:15 | 深圳 | 12:59 |
| D763 | 动车组 | 广州东 | 14:30 | 石龙 | 当天14:53 | 14:55 | 深圳 | 15:33 |
| D764 | 动车组 | 深圳 | 15:47 | 石龙 | 当天16:19 | 16:21 | 广州东 | 16:44 |
| D766 | 动车组 | 深圳 | 18:22 | 石龙 | 当天19:00 | 19:02 | 广州东 | 19:25 |
| D767 | 动车组 | 广州东 | 19:46 | 石龙 | 当天20:09 | 20:11 | 深圳 | 20:49 |
| D768 | 动车组 | 深圳 | 21:05 | 石龙 | 当天21:42 | 21:44 | 广州东 | 22:07 |
| D769 | 动车组 | 广州 | 07:00 | 石龙 | 当天07:36 | 07:38 | 深圳 | 08:16 |
| D772 | 动车组 | 深圳 | 11:16 | 石龙 | 当天11:54 | 11:56 | 广州东 | 12:19 |
| D774 | 动车组 | 深圳 | 14:05 | 石龙 | 当天14:48 | 14:50 | 广州东 | 15:13 |
| D776 | 动车组 | 深圳 | 16:48 | 石龙 | 当天17:20 | 17:22 | 广州东 | 17:45 |
| D780 | 动车组 | 深圳 | 07:14 | 石龙 | 当天07:52 | 07:54 | 广州东 | 08:17 |
| D781 | 动车组 | 广州东 | 08:36 | 石龙 | 当天08:59 | 09:01 | 深圳 | 09:39 |
| D785 | 动车组 | 广州东 | 14:00 | 石龙 | 当天14:23 | 14:25 | 深圳 | 15:03 |
| D786 | 动车组 | 深圳 | 15:16 | 石龙 | 当天15:48 | 15:50 | 广州东 | 16:13 |
| D788 | 动车组 | 深圳 | 17:44 | 石龙 | 当天18:21 | 18:23 | 广州东 | 18:46 |
| D790 | 动车组 | 深圳 | 20:10 | 石龙 | 当天20:53 | 20:55 | 广州东 | 21:18 |
| D791 | 动车组 | 广州东 | 07:28 | 石龙 | 当天07:51 | 07:53 | 深圳 | 08:25 |
| D792 | 动车组 | 深圳 | 08:40 | 石龙 | 当天09:18 | 09:20 | 广州 | 09:56 |
| D794 | 动车组 | 深圳 | 11:43 | 石龙 | 当天12:21 | 12:23 | 广州东 | 12:46 |
| D797 | 动车组 | 广州东 | 15:47 | 石龙 | 当天16:10 | 16:12 | 深圳 | 16:58 |
| D798 | 动车组 | 深圳 | 17:15 | 石龙 | 当天17:53 | 17:55 | 广州东 | 18:18 |
| D800 | 动车组 | 深圳 | 19:45 | 石龙 | 当天20:23 | 20:25 | 广州东 | 20:48 |
| D801 | 动车组 | 广州东 | 21:20 | 石龙 | 当天21:43 | 21:45 | 深圳 | 22:23 |
| D804 | 动车组 | 深圳 | 10:20 | 石龙 | 当天10:58 | 11:00 | 广州东 | 11:23 |
| D805 | 动车组 | 广州东 | 11:40 | 石龙 | 当天12:03 | 12:05 | 深圳 | 12:43 |
| D806 | 动车组 | 深圳 | 12:58 | 石龙 | 当天13:36 | 13:38 | 广州 | 14:14 |
| D807 | 动车组 | 广州 | 14:29 | 石龙 | 当天15:05 | 15:07 | 深圳 | 15:45 |
| D810 | 动车组 | 深圳 | 18:54 | 石龙 | 当天19:37 | 19:39 | 广州东 | 20:02 |
| D811 | 动车组 | 广州东 | 20:25 | 石龙 | 当天20:48 | 20:50 | 深圳 | 21:29 |
| D812 | 动车组 | 深圳 | 21:50 | 石龙 | 当天22:33 | 22:35 | 广州东 | 22:58 |
| D815 | 动车组 | 广州东 | 10:07 | 石龙 | 当天10:30 | 10:32 | 深圳 | 11:10 |
| D817 | 动车组 | 广州 | 12:57 | 石龙 | 当天13:33 | 13:35 | 深圳 | 14:13 |
| D818 | 动车组 | 深圳 | 14:40 | 石龙 | 当天15:18 | 15:20 | 广州东 | 15:43 |
| D823 | 动车组 | 广州东 | 20:52 | 石龙 | 当天21:15 | 21:17 | 深圳 | 21:49 |
| D824 | 动车组 | 深圳 | 22:10 | 石龙 | 当天22:53 | 22:55 | 广州东 | 23:18 |
| D825 | 动车组 | 广州东 | 08:26 | 石龙 | 当天08:49 | 08:51 | 深圳 | 09:29 |
| D826 | 动车组 | 深圳 | 09:41 | 石龙 | 当天10:19 | 10:21 | 广州东 | 10:44 |
| D827 | 动车组 | 广州东 | 10:57 | 石龙 | 当天11:20 | 11:22 | 深圳 | 12:00 |
| D829 | 动车组 | 广州东 | 13:34 | 石龙 | 当天13:57 | 13:59 | 深圳 | 14:37 |
| D831 | 动车组 | 广州东 | 16:16 | 石龙 | 当天16:39 | 16:41 | 深圳 | 17:19 |
| D834 | 动车组 | 深圳 | 20:22 | 石龙 | 当天21:05 | 21:07 | 广州 | 21:42 |
| D835 | 动车组 | 广州 | 21:56 | 石龙 | 当天22:31 | 22:33 | 深圳 | 23:17 |
| D838 | 动车组 | 深圳 | 12:11 | 石龙 | 当天12:48 | 12:50 | 广州 | 13:30 |
| D839 | 动车组 | 广州 | 13:55 | 石龙 | 当天14:34 | 14:36 | 深圳 | 15:14 |
| D843 | 动车组 | 广州东 | 19:22 | 石龙 | 当天19:45 | 19:47 | 深圳 | 20:25 |
| D844 | 动车组 | 深圳 | 20:38 | 石龙 | 当天21:21 | 21:23 | 广州 | 22:03 |
| D845 | 动车组 | 广州东 | 08:33 | 石龙 | 当天08:56 | 08:58 | 深圳 | 09:30 |
| D846 | 动车组 | 深圳 | 09:47 | 石龙 | 当天10:19 | 10:21 | 广州东 | 10:44 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |