| 首页>列车时刻首页>广东列车时刻表>东莞火车时刻表 |
东莞共有77条列车经过,以下为详细时刻表: |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301/5304 | 普快 | 怀化 | 12:52 | 东莞 | 第2日05:46 | 05:52 | 深圳西 | 07:07 |
| 5302/5303 | 普快 | 深圳西 | 18:50 | 东莞 | 当天19:59 | 20:02 | 怀化 | 12:16 |
| 5363 | 普快 | 岳阳 | 21:33 | 东莞 | 第2日09:22 | 09:26 | 深圳西 | 11:00 |
| 5364 | 普快 | 深圳西 | 17:18 | 东莞 | 当天18:28 | 18:31 | 岳阳 | 06:22 |
| D737 | 动车组 | 广州东 | 22:28 | 东莞 | 当天23:04 | 23:06 | 深圳 | 23:37 |
| D739 | 动车组 | 广州东 | 07:56 | 东莞 | 当天08:27 | 08:29 | 深圳 | 08:54 |
| D740 | 动车组 | 深圳 | 09:10 | 东莞 | 当天09:40 | 09:42 | 广州 | 10:35 |
| D741 | 动车组 | 广州 | 10:58 | 东莞 | 当天11:49 | 11:51 | 深圳 | 12:22 |
| D745 | 动车组 | 广州 | 20:52 | 东莞 | 当天21:38 | 21:40 | 深圳 | 22:05 |
| D752 | 动车组 | 深圳 | 14:14 | 东莞 | 当天14:44 | 14:46 | 广州 | 15:34 |
| D754 | 动车组 | 深圳 | 17:22 | 东莞 | 当天17:52 | 17:54 | 广州东 | 18:25 |
| D756 | 动车组 | 深圳 | 19:55 | 东莞 | 当天20:19 | 20:21 | 广州 | 21:09 |
| D757 | 动车组 | 广州 | 21:27 | 东莞 | 当天22:18 | 22:20 | 深圳 | 22:51 |
| D758 | 动车组 | 深圳 | 07:00 | 东莞 | 当天07:24 | 07:26 | 广州 | 08:17 |
| D759 | 动车组 | 广州 | 08:32 | 东莞 | 当天09:18 | 09:20 | 深圳 | 09:45 |
| D760 | 动车组 | 深圳 | 10:06 | 东莞 | 当天10:36 | 10:38 | 广州 | 11:22 |
| D761 | 动车组 | 广州 | 11:37 | 东莞 | 当天12:26 | 12:28 | 深圳 | 12:59 |
| D762 | 动车组 | 深圳 | 13:15 | 东莞 | 当天13:45 | 13:47 | 广州东 | 14:18 |
| D768 | 动车组 | 深圳 | 21:05 | 东莞 | 当天21:29 | 21:31 | 广州东 | 22:07 |
| D769 | 动车组 | 广州 | 07:00 | 东莞 | 当天07:49 | 07:51 | 深圳 | 08:16 |
| D770 | 动车组 | 深圳 | 08:30 | 东莞 | 当天08:54 | 08:56 | 广州东 | 09:27 |
| D771 | 动车组 | 广州东 | 09:51 | 东莞 | 当天10:22 | 10:24 | 深圳 | 10:49 |
| D773 | 动车组 | 广州东 | 12:52 | 东莞 | 当天13:23 | 13:25 | 深圳 | 13:50 |
| D774 | 动车组 | 深圳 | 14:05 | 东莞 | 当天14:35 | 14:37 | 广州东 | 15:13 |
| D779 | 动车组 | 广州东 | 20:39 | 东莞 | 当天21:10 | 21:12 | 深圳 | 21:43 |
| D782 | 动车组 | 深圳 | 09:52 | 东莞 | 当天10:16 | 10:18 | 广州东 | 10:49 |
| D783 | 动车组 | 广州东 | 11:27 | 东莞 | 当天11:58 | 12:00 | 深圳 | 12:31 |
| D784 | 动车组 | 深圳 | 12:46 | 东莞 | 当天13:10 | 13:12 | 广州东 | 13:43 |
| D787 | 动车组 | 广州东 | 16:29 | 东莞 | 当天17:00 | 17:02 | 深圳 | 17:27 |
| D788 | 动车组 | 深圳 | 17:44 | 东莞 | 当天18:08 | 18:10 | 广州东 | 18:46 |
| D790 | 动车组 | 深圳 | 20:10 | 东莞 | 当天20:40 | 20:42 | 广州东 | 21:18 |
| D793 | 动车组 | 广州 | 10:16 | 东莞 | 当天11:00 | 11:02 | 深圳 | 11:27 |
| D795 | 动车组 | 广州东 | 13:03 | 东莞 | 当天13:34 | 13:36 | 深圳 | 14:01 |
| D796 | 动车组 | 深圳 | 14:28 | 东莞 | 当天14:58 | 15:00 | 广州东 | 15:31 |
| D797 | 动车组 | 广州东 | 15:47 | 东莞 | 当天16:23 | 16:33 | 深圳 | 16:58 |
| D802 | 动车组 | 深圳 | 07:30 | 东莞 | 当天07:54 | 07:56 | 广州东 | 08:27 |
| D805 | 动车组 | 广州东 | 11:40 | 东莞 | 当天12:16 | 12:18 | 深圳 | 12:43 |
| D807 | 动车组 | 广州 | 14:29 | 东莞 | 当天15:18 | 15:20 | 深圳 | 15:45 |
| D808 | 动车组 | 深圳 | 16:01 | 东莞 | 当天16:25 | 16:27 | 广州东 | 16:58 |
| D809 | 动车组 | 广州东 | 17:14 | 东莞 | 当天17:45 | 17:47 | 深圳 | 18:18 |
| D810 | 动车组 | 深圳 | 18:54 | 东莞 | 当天19:18 | 19:26 | 广州东 | 20:02 |
| D811 | 动车组 | 广州东 | 20:25 | 东莞 | 当天21:01 | 21:04 | 深圳 | 21:29 |
| D812 | 动车组 | 深圳 | 21:50 | 东莞 | 当天22:20 | 22:22 | 广州东 | 22:58 |
| D814 | 动车组 | 深圳 | 08:53 | 东莞 | 当天09:17 | 09:19 | 广州东 | 09:50 |
| D816 | 动车组 | 深圳 | 11:30 | 东莞 | 当天11:54 | 11:56 | 广州 | 12:42 |
| D820 | 动车组 | 深圳 | 17:04 | 东莞 | 当天17:28 | 17:30 | 广州东 | 18:01 |
| D821 | 动车组 | 广州东 | 18:21 | 东莞 | 当天18:52 | 18:54 | 深圳 | 19:19 |
| D822 | 动车组 | 深圳 | 19:33 | 东莞 | 当天19:57 | 19:59 | 广州东 | 20:31 |
| D824 | 动车组 | 深圳 | 22:10 | 东莞 | 当天22:40 | 22:42 | 广州东 | 23:18 |
| D825 | 动车组 | 广州东 | 08:26 | 东莞 | 当天09:02 | 09:04 | 深圳 | 09:29 |
| D833 | 动车组 | 广州东 | 18:53 | 东莞 | 当天19:24 | 19:33 | 深圳 | 20:04 |
| D834 | 动车组 | 深圳 | 20:22 | 东莞 | 当天20:52 | 20:54 | 广州 | 21:42 |
| D835 | 动车组 | 广州 | 21:56 | 东莞 | 当天22:44 | 22:46 | 深圳 | 23:17 |
| D836 | 动车组 | 深圳 | 09:20 | 东莞 | 当天09:50 | 10:00 | 广州东 | 10:31 |
| D837 | 动车组 | 广州东 | 10:50 | 东莞 | 当天11:21 | 11:23 | 深圳 | 11:48 |
| D838 | 动车组 | 深圳 | 12:11 | 东莞 | 当天12:35 | 12:37 | 广州 | 13:30 |
| D839 | 动车组 | 广州 | 13:55 | 东莞 | 当天14:47 | 14:49 | 深圳 | 15:14 |
| D840 | 动车组 | 深圳 | 15:30 | 东莞 | 当天16:00 | 16:02 | 广州东 | 16:33 |
| D841 | 动车组 | 广州东 | 16:48 | 东莞 | 当天17:19 | 17:21 | 深圳 | 17:46 |
| D842 | 动车组 | 深圳 | 18:07 | 东莞 | 当天18:37 | 18:39 | 广州东 | 19:10 |
| D844 | 动车组 | 深圳 | 20:38 | 东莞 | 当天21:08 | 21:10 | 广州 | 22:03 |
| D849 | 动车组 | 广州东 | 15:25 | 东莞 | 当天15:56 | 16:05 | 深圳 | 16:36 |
| D851 | 动车组 | 广州东 | 18:14 | 东莞 | 当天18:45 | 18:48 | 深圳 | 19:13 |
| D852 | 动车组 | 深圳 | 19:40 | 东莞 | 当天20:04 | 20:06 | 广州东 | 20:37 |
| D853 | 动车组 | 广州东 | 21:00 | 东莞 | 当天21:31 | 21:33 | 深圳 | 21:58 |
| D854 | 动车组 | 深圳 | 22:20 | 东莞 | 当天22:50 | 22:52 | 广州东 | 23:23 |
| N553 | 空调快速 | 岳阳 | 19:26 | 东莞 | 第2日06:40 | 06:45 | 深圳 | 07:22 |
| N554 | 空调快速 | 深圳 | 21:45 | 东莞 | 当天22:23 | 22:26 | 岳阳 | 09:27 |
| N557 | 空调快速 | 长沙 | 22:38 | 东莞 | 第2日08:25 | 08:47 | 深圳 | 09:24 |
| N558 | 空调快速 | 深圳 | 20:00 | 东莞 | 当天20:38 | 20:41 | 长沙 | 06:23 |
| N581/N584 | 快速 | 怀化 | 10:36 | 东莞 | 第2日05:32 | 05:36 | 深圳西 | 06:49 |
| N582/N583 | 快速 | 深圳西 | 11:05 | 东莞 | 当天12:22 | 12:28 | 怀化 | 07:09 |
| N585/N588 | 空调快速 | 怀化 | 17:30 | 东莞 | 第2日09:08 | 09:10 | 深圳西 | 10:13 |
| N586/N587 | 空调快速 | 深圳西 | 14:55 | 东莞 | 当天16:10 | 16:13 | 怀化 | 08:37 |
| N619 | 空调快速 | 广州东 | 18:20 | 东莞 | 当天19:18 | 19:20 | 深圳 | 20:20 |
| T361 | 空调特快 | 广州东 | 11:50 | 东莞 | 当天12:26 | 12:31 | 九龙 | 13:38 |
| T362 | 空调特快 | 九龙 | 14:30 | 东莞 | 当天15:41 | 15:50 | 广州东 | 16:31 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |