| 首页>列车时刻首页>甘肃列车时刻表>定西火车时刻表 |
定西共有35条列车经过,以下为详细时刻表: |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 定西 | 第2日03:55 | 03:57 | 奎屯 | 12:24 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 19:00 | 定西 | 第3日02:41 | 02:45 | 西安 | 11:26 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 17:59 | 定西 | 第2日11:06 | 11:10 | 乌鲁木齐 | 14:39 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 定西 | 第3日00:06 | 00:08 | 郑州 | 15:06 |
| 1047/1050 | 普快 | 西宁 | 08:13 | 定西 | 当天14:41 | 14:48 | 成都 | 10:52 |
| 1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 定西 | 第2日07:00 | 07:02 | 西宁 | 14:24 |
| 1067 | 普快 | 西安 | 22:52 | 定西 | 第2日05:30 | 05:34 | 库尔勒 | 17:13 |
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 18:46 | 定西 | 第3日05:50 | 05:52 | 西安 | 13:50 |
| 1101A | 普快 | 郑州 | 14:15 | 定西 | 第2日04:19 | 04:25 | 兰州 | 07:30 |
| 1101B | 普快 | 郑州 | 14:15 | 定西 | 第2日04:19 | 04:25 | 西宁 | 13:27 |
| 1102A | 普快 | 兰州 | 16:19 | 定西 | 当天17:36 | 17:38 | 郑州 | 09:09 |
| 1102B | 普快 | 西宁 | 12:42 | 定西 | 当天17:36 | 17:38 | 郑州 | 09:09 |
| 1105/1108 | 普快 | 汉口 | 15:40 | 定西 | 第2日13:09 | 13:22 | 兰州 | 15:26 |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州 | 10:16 | 定西 | 当天11:33 | 11:35 | 汉口 | 09:47 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 15:17 | 定西 | 第2日10:18 | 10:20 | 成都 | 06:08 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:30 | 定西 | 第2日17:50 | 17:52 | 呼和浩特 | 13:23 |
| 7501 | 普慢 | 陇西 | 14:37 | 定西 | 当天15:58 | 16:04 | 兰州 | 19:42 |
| 7502 | 普慢 | 兰州 | 09:31 | 定西 | 当天12:15 | 12:20 | 陇西 | 13:45 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 定西 | 第2日04:51 | 04:53 | 兰州 | 06:38 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 定西 | 当天23:15 | 23:17 | 西安 | 07:05 |
| K171/K174A | 快速 | 兰州 | 12:22 | 定西 | 当天14:10 | 14:12 | 四方 | 19:10 |
| K171/K174B | 快速 | 西宁 | 08:42 | 定西 | 当天14:10 | 14:12 | 四方 | 19:10 |
| K172/K173A | 快速 | 四方 | 13:55 | 定西 | 第2日16:42 | 16:44 | 兰州 | 18:17 |
| K172/K173B | 快速 | 四方 | 13:55 | 定西 | 第2日16:42 | 16:44 | 西宁 | 21:44 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 定西 | 第2日00:39 | 00:41 | 广州 | 12:20 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 定西 | 第3日05:01 | 05:03 | 兰州 | 06:45 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 定西 | 第2日03:10 | 03:14 | 上海 | 05:42 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 09:07 | 定西 | 第2日11:25 | 11:27 | 西宁 | 17:28 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 09:56 | 定西 | 当天11:13 | 11:15 | 泰州 | 12:37 |
| K418/K419 | 空调快速 | 泰州 | 16:57 | 定西 | 第2日16:55 | 16:57 | 兰州 | 18:32 |
| K541/K544 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:53 | 定西 | 第2日11:22 | 11:24 | 重庆 | 09:29 |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆 | 14:35 | 定西 | 第2日12:53 | 12:55 | 乌鲁木齐 | 15:27 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20 | 定西 | 第2日08:42 | 08:43 | 西宁 | 14:39 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29 | 定西 | 当天16:04 | 16:06 | 北京西 | 12:15 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:56 | 定西 | 第2日09:42 | 09:44 | 乌鲁木齐 | 07:43 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |