| 首页>列车时刻首页>安徽列车时刻表>阜阳火车时刻表 |
阜阳共有80条列车经过,以下为详细时刻表: |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063/1066 | 普快 | 汉口 | 08:01 | 阜阳 | 当天12:29 | 12:37 | 威海 | 05:02 |
| 1064/1065 | 普快 | 威海 | 08:45 | 阜阳 | 第2日01:04 | 01:12 | 汉口 | 06:05 |
| 1151/1154 | 普快 | 杭州 | 12:50 | 阜阳 | 当天22:01 | 22:09 | 西安 | 09:48 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 11:52 | 阜阳 | 当天23:58 | 00:17 | 杭州 | 09:18 |
| 1409 | 空调普快 | 北京西 | 14:00 | 阜阳 | 当天23:34 | 23:43 | 芜湖 | 05:12 |
| 1410 | 空调普快 | 芜湖 | 20:51 | 阜阳 | 第2日01:49 | 01:57 | 北京西 | 12:07 |
| 1427 | 空调普快 | 北京西 | 13:34 | 阜阳 | 当天23:48 | 23:56 | 安庆 | 06:26 |
| 1428 | 空调普快 | 安庆 | 18:10 | 阜阳 | 第2日00:36 | 00:47 | 北京西 | 11:16 |
| 1431/1434 | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 阜阳 | 第3日00:57 | 01:05 | 合肥 | 05:03 |
| 1431/1434A | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 阜阳 | 第3日00:57 | 01:05 | 合肥 | 05:03 |
| 1431/1434B | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 阜阳 | 第3日00:57 | 01:05 | 南京西 | 09:35 |
| 1432/1433A | 空调普快 | 合肥 | 22:49 | 阜阳 | 第2日02:24 | 02:32 | 成都 | 08:13 |
| 1432/1433B | 空调普快 | 南京西 | 19:25 | 阜阳 | 第2日02:24 | 02:32 | 成都 | 08:13 |
| 1435 | 普快 | 阜阳 | 11:17 | 阜阳 | 当天11:17 | 11:17 | 东莞东 | 06:16 |
| 1436 | 普快 | 东莞东 | 14:04 | 阜阳 | 第2日08:30 | 08:30 | 阜阳 | 08:30 |
| 1441/1444 | 普快 | 连云港东 | 15:52 | 阜阳 | 第2日00:33 | 00:46 | 汉口 | 05:53 |
| 1442/1443 | 普快 | 汉口 | 19:29 | 阜阳 | 当天23:45 | 23:53 | 连云港东 | 07:42 |
| 1453 | 空调普快 | 北京西 | 11:40 | 阜阳 | 当天22:14 | 22:22 | 南昌 | 05:45 |
| 1454 | 空调普快 | 南昌 | 15:56 | 阜阳 | 当天23:12 | 23:20 | 北京西 | 09:37 |
| 1537/1540 | 空调普快 | 深圳 | 09:45 | 阜阳 | 第2日04:30 | 04:38 | 郑州 | 09:25 |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 21:02 | 阜阳 | 第2日01:57 | 02:10 | 深圳 | 21:38 |
| 1581/1584 | 空调普快 | 太原 | 12:58 | 阜阳 | 第2日03:17 | 03:25 | 杭州 | 13:30 |
| 1582/1583 | 空调普快 | 杭州 | 15:30 | 阜阳 | 第2日00:55 | 01:03 | 太原 | 16:08 |
| 1615/1618 | 普快 | 合肥 | 21:27 | 阜阳 | 第2日00:25 | 00:33 | 汉口 | 05:24 |
| 1616/1617 | 普快 | 汉口 | 21:36 | 阜阳 | 第2日01:57 | 02:05 | 合肥 | 05:31 |
| 1621 | 空调普快 | 北京西 | 09:57 | 阜阳 | 当天20:07 | 20:07 | 阜阳 | 20:07 |
| 1622 | 空调普快 | 阜阳 | 21:55 | 阜阳 | 当天21:55 | 21:55 | 北京西 | 08:10 |
| 1625 | 普快 | 北京西 | 20:06 | 阜阳 | 第2日06:13 | 06:21 | 赣州 | 18:59 |
| 1626 | 普快 | 赣州 | 10:21 | 阜阳 | 当天22:32 | 22:40 | 北京西 | 08:46 |
| 2039 | 普快 | 商丘 | 09:00 | 阜阳 | 当天11:21 | 11:34 | 合肥 | 14:54 |
| 2040 | 普快 | 合肥 | 08:30 | 阜阳 | 当天11:33 | 11:41 | 商丘 | 14:11 |
| 2191/2194 | 普快 | 郑州 | 22:36 | 阜阳 | 第2日03:43 | 03:51 | 合肥 | 07:22 |
| 2192/2193 | 普快 | 合肥 | 23:49 | 阜阳 | 第2日02:44 | 02:52 | 郑州 | 07:49 |
| 5066/5067 | 空调普快 | 上海 | 22:23 | 阜阳 | 第2日09:19 | 09:19 | 阜阳 | 09:19 |
| 5069 | 空调普快 | 阜阳 | 09:05 | 阜阳 | 当天09:05 | 09:05 | 淮南 | 11:20 |
| 5081 | 普快 | 阜阳 | 17:49 | 阜阳 | 当天17:49 | 17:49 | 宁波 | 05:25 |
| 5082 | 普快 | 宁波 | 09:30 | 阜阳 | 当天21:55 | 21:55 | 阜阳 | 21:55 |
| 5083 | 普快 | 阜阳 | 23:00 | 阜阳 | 当天23:00 | 23:00 | 宁波 | 10:34 |
| 5084 | 普快 | 宁波 | 18:10 | 阜阳 | 第2日06:05 | 06:05 | 阜阳 | 06:05 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:56 | 阜阳 | 第2日09:22 | 09:30 | 深圳 | 05:02 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 11:00 | 阜阳 | 第2日06:31 | 06:39 | 北京西 | 15:58 |
| K133 | 空调快速 | 北京西 | 12:34 | 阜阳 | 当天22:04 | 22:12 | 井冈山 | 08:43 |
| K134 | 空调快速 | 井冈山 | 09:56 | 阜阳 | 当天20:54 | 21:02 | 北京西 | 06:20 |
| K29/K32 | 快速 | 洛阳 | 14:08 | 阜阳 | 当天20:29 | 20:37 | 福州 | 14:24 |
| K30/K31 | 快速 | 福州 | 16:18 | 阜阳 | 第2日10:31 | 10:39 | 洛阳 | 17:15 |
| K301/K304 | 空调快速 | 连云港东 | 12:02 | 阜阳 | 当天19:10 | 19:19 | 广州 | 14:42 |
| K302 | 空调快速 | 广州 | 21:56 | 阜阳 | 第2日17:48 | 17:56 | 徐州 | 22:19 |
| K305/K308 | 空调快速 | 厦门 | 21:47 | 阜阳 | 第2日21:39 | 21:47 | 北京西 | 07:00 |
| K307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 阜阳 | 当天21:21 | 21:29 | 厦门 | 19:32 |
| K341/K344 | 空调快速 | 沧口 | 12:56 | 阜阳 | 第2日01:13 | 01:21 | 南昌 | 08:40 |
| K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 17:01 | 阜阳 | 当天23:29 | 23:37 | 沧口 | 10:52 |
| K381/K384 | 空调快速 | 泰州 | 18:45 | 阜阳 | 第2日04:50 | 05:00 | 汉口 | 09:17 |
| K382/K383 | 空调快速 | 汉口 | 20:08 | 阜阳 | 第2日00:01 | 00:09 | 泰州 | 09:04 |
| K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:51 | 阜阳 | 第2日02:57 | 03:05 | 龙岩 | 17:49 |
| K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 阜阳 | 第2日03:39 | 03:47 | 北京西 | 12:44 |
| K59/K62 | 空调快速 | 扬州 | 16:28 | 阜阳 | 第2日01:26 | 01:37 | 西安 | 13:25 |
| K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 17:48 | 阜阳 | 第2日05:19 | 05:28 | 扬州 | 14:00 |
| K655/K658 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 阜阳 | 当天23:27 | 23:35 | 杭州 | 08:00 |
| K656/K657 | 空调快速 | 杭州 | 17:55 | 阜阳 | 第2日02:12 | 02:20 | 郑州 | 06:50 |
| K665/K668 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:08 | 阜阳 | 第2日13:00 | 13:10 | 福州 | 05:48 |
| K67/K70 | 空调快速 | 四方 | 19:12 | 阜阳 | 第2日09:38 | 09:46 | 福州 | 09:15 |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:28 | 阜阳 | 第2日18:05 | 18:13 | 四方 | 09:05 |
| K685/K688 | 空调快速 | 东莞东 | 14:36 | 阜阳 | 第2日09:03 | 09:11 | 郑州 | 13:42 |
| K686/K687 | 空调快速 | 郑州 | 17:03 | 阜阳 | 当天21:49 | 21:57 | 东莞东 | 16:20 |
| N401/N404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 阜阳 | 当天11:06 | 11:14 | 温州 | 08:50 |
| N402 | 空调快速 | 温州 | 10:30 | 阜阳 | 第2日07:33 | 07:33 | 阜阳 | 07:33 |
| N415 | 快速 | 亳州 | 07:26 | 阜阳 | 当天08:35 | 08:47 | 合肥 | 11:45 |
| N416 | 快速 | 合肥 | 15:31 | 阜阳 | 当天18:21 | 18:29 | 亳州 | 19:34 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:36 | 阜阳 | 第2日04:10 | 04:18 | 深圳 | 19:47 |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 14:46 | 阜阳 | 第2日06:16 | 06:24 | 北京西 | 13:48 |
| T159/T162 | 空调特快 | 四方 | 08:41 | 阜阳 | 当天20:18 | 20:26 | 广州东 | 12:28 |
| T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 15:48 | 阜阳 | 第2日08:02 | 08:10 | 四方 | 19:17 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 19:30 | 阜阳 | 第2日01:42 | 01:50 | 广州 | 16:36 |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 阜阳 | 第2日12:05 | 12:13 | 济南 | 18:25 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 阜阳 | 第2日12:40 | 12:50 | 深圳 | 05:14 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:40 | 阜阳 | 第2日12:45 | 12:53 | 沈阳北 | 06:49 |
| T981/T984 | 空调特快 | 阜阳 | 17:40 | 阜阳 | 当天17:40 | 17:40 | 上海 | 05:36 |
| T982/T983 | 空调特快 | 上海 | 21:38 | 阜阳 | 第2日07:12 | 07:12 | 阜阳 | 07:12 |
| T985 | 空调特快 | 阜阳 | 12:38 | 阜阳 | 当天12:38 | 12:38 | 上海 | 21:49 |
| T986 | 空调特快 | 上海 | 23:28 | 阜阳 | 第2日07:25 | 07:25 | 阜阳 | 07:25 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |