| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:46:32 小时 | 全程距离:3654 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉萨 | 10:45 | 10:45 | 00:00 | 0 |
| 2 | 那曲 | 14:30 | 14:36 | 03:45 | 322 |
| 3 | 格尔木 | 00:19 | 00:39 | 13:34 | 1142 |
| 4 | 西宁 | 10:37 | 11:13 | 23:52 | 1972 |
| 5 | 兰州 | 14:16 | 14:24 | 27:31 | 2188 |
| 6 | 宝鸡 | 20:50 | 20:52 | 34:05 | 2691 |
| 7 | 西安 | 22:28 | 22:36 | 35:43 | 2864 |
| 8 | 达州 | 05:57 | 06:03 | 43:12 | 3399 |
| 9 | 广安 | 07:22 | 07:24 | 44:37 | 3510 |
| 10 | 重庆 | 09:17 | 09:17 | 46:32 | 3654 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |