| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:25:13 小时 | 全程距离:1268 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海拉尔 | 05:49 | 05:49 | 00:00 | 0 |
| 2 | 扎罗木得 | 06:34 | 06:36 | 00:45 | 55 |
| 3 | 大雁 | 06:47 | 06:49 | 00:58 | 64 |
| 4 | 牙克石 | 07:11 | 07:15 | 01:22 | 82 |
| 5 | 煤田 | 08:02 | 08:04 | 02:13 | 139 |
| 6 | 乌尔旗汗 | 08:16 | 08:19 | 02:27 | 150 |
| 7 | 原林 | 09:08 | 09:10 | 03:19 | 201 |
| 8 | 库都尔 | 09:34 | 09:37 | 03:45 | 226 |
| 9 | 新帐房 | 10:00 | 10:00 | 04:11 | 246 |
| 10 | 图里河 | 10:56 | 10:59 | 05:07 | 294 |
| 11 | 伊图里河 | 11:26 | 11:32 | 05:37 | 318 |
| 12 | 大其拉哈 | 11:57 | 11:58 | 06:08 | 336 |
| 13 | 喀喇其 | 12:23 | 12:25 | 06:34 | 358 |
| 14 | 克一河 | 13:09 | 13:12 | 07:20 | 391 |
| 15 | 索图罕 | 13:46 | 13:48 | 07:57 | 421 |
| 16 | 甘河 | 14:02 | 14:07 | 08:13 | 434 |
| 17 | 吉文 | 14:26 | 14:29 | 08:37 | 447 |
| 18 | 阿里河 | 15:28 | 15:32 | 09:39 | 489 |
| 19 | 加格达奇 | 16:28 | 16:40 | 10:39 | 530 |
| 20 | 加南 | 16:53 | 17:00 | 11:04 | 542 |
| 21 | 白桦排 | 17:11 | 17:13 | 11:22 | 553 |
| 22 | 讷尔克气 | 17:26 | 17:28 | 11:37 | 566 |
| 23 | 朝阳村 | 17:43 | 17:46 | 11:54 | 583 |
| 24 | 乌鲁布铁 | 18:04 | 18:07 | 12:15 | 600 |
| 25 | 春亭阁 | 18:21 | 18:23 | 12:32 | 616 |
| 26 | 大杨树 | 18:34 | 18:39 | 12:45 | 626 |
| 27 | 大杨树东 | 18:47 | 18:54 | 12:58 | 632 |
| 28 | 达拉滨 | 19:06 | 19:09 | 13:17 | 645 |
| 29 | 红彦 | 19:40 | 19:44 | 13:51 | 671 |
| 30 | 哈力图 | 20:05 | 20:16 | 14:16 | 692 |
| 31 | 哈达阳 | 20:29 | 21:06 | 14:40 | 702 |
| 32 | 嫩江 | 21:23 | 21:28 | 15:34 | 718 |
| 33 | 新彦 | 21:39 | 21:46 | 15:50 | 726 |
| 34 | 新高峰 | 21:56 | 21:58 | 16:07 | 732 |
| 35 | 鹤山 | 22:08 | 22:10 | 16:19 | 738 |
| 36 | 九三 | 22:26 | 22:29 | 16:37 | 755 |
| 37 | 讷河 | 23:15 | 23:19 | 17:26 | 811 |
| 38 | 拉哈 | 23:49 | 23:56 | 18:00 | 850 |
| 39 | 富裕 | 00:51 | 00:54 | 19:02 | 898 |
| 40 | 齐齐哈尔 | 02:02 | 02:17 | 20:13 | 961 |
| 41 | 大庆 | 03:33 | 03:39 | 21:44 | 1090 |
| 42 | 安达 | 04:02 | 04:12 | 22:13 | 1122 |
| 43 | 肇东 | 04:51 | 04:59 | 23:02 | 1186 |
| 44 | 对青山 | 05:24 | 05:34 | 23:35 | 1218 |
| 45 | 哈尔滨 | 06:07 | 06:22 | 24:18 | 1249 |
| 46 | 东门 | 06:40 | 06:53 | 24:51 | 1262 |
| 47 | 哈尔滨东 | 07:02 | 07:02 | 25:13 | 1268 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |