| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:23:27 小时 | 全程距离:1249 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨 | 19:15 | 19:15 | 00:00 | 0 |
| 2 | 肇东 | 19:57 | 20:00 | 00:42 | 63 |
| 3 | 安达 | 20:44 | 20:48 | 01:29 | 127 |
| 4 | 大庆 | 21:11 | 21:15 | 01:56 | 159 |
| 5 | 让湖路 | 21:25 | 21:28 | 02:10 | 170 |
| 6 | 泰康 | 21:56 | 21:58 | 02:41 | 212 |
| 7 | 齐齐哈尔 | 22:50 | 23:03 | 03:35 | 288 |
| 8 | 富裕 | 00:09 | 00:11 | 04:54 | 351 |
| 9 | 讷河 | 01:14 | 01:18 | 05:59 | 438 |
| 10 | 老莱 | 01:39 | 01:47 | 06:24 | 461 |
| 11 | 九三 | 02:16 | 02:19 | 07:01 | 494 |
| 12 | 嫩江 | 03:05 | 03:08 | 07:50 | 531 |
| 13 | 大杨树 | 04:30 | 04:32 | 09:15 | 623 |
| 14 | 春亭阁 | 04:43 | 04:49 | 09:28 | 633 |
| 15 | 乌鲁布铁 | 05:04 | 05:11 | 09:49 | 649 |
| 16 | 加格达奇 | 06:17 | 06:37 | 11:02 | 719 |
| 17 | 阿里河 | 07:26 | 07:32 | 12:11 | 760 |
| 18 | 吉文 | 08:32 | 08:39 | 13:17 | 802 |
| 19 | 甘河 | 08:57 | 09:07 | 13:42 | 815 |
| 20 | 索图罕 | 09:22 | 09:29 | 14:07 | 828 |
| 21 | 克一河 | 10:00 | 10:08 | 14:45 | 858 |
| 22 | 喀喇其 | 10:54 | 11:02 | 15:39 | 891 |
| 23 | 大其拉哈 | 11:30 | 12:00 | 16:15 | 913 |
| 24 | 伊图里河 | 12:28 | 12:34 | 17:13 | 931 |
| 25 | 图里河 | 12:59 | 13:02 | 17:44 | 955 |
| 26 | 新帐房 | 13:30 | 13:30 | 18:15 | 1003 |
| 27 | 库都尔 | 14:19 | 14:21 | 19:04 | 1023 |
| 28 | 原林 | 14:46 | 14:47 | 19:31 | 1048 |
| 29 | 乌尔旗汗 | 15:36 | 15:38 | 20:21 | 1099 |
| 30 | 煤田 | 15:51 | 15:53 | 20:36 | 1110 |
| 31 | 牙克石 | 16:47 | 16:54 | 21:32 | 1167 |
| 32 | 大雁 | 17:40 | 17:46 | 22:25 | 1185 |
| 33 | 海拉尔 | 18:42 | 18:42 | 23:27 | 1249 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |