| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:03:04 小时 | 全程距离:234 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百色 | 17:54 | 17:54 | 00:00 | 0 |
| 2 | 田阳 | 18:19 | 18:21 | 00:25 | 35 |
| 3 | 田东 | 18:40 | 18:42 | 00:46 | 62 |
| 4 | 平果 | 19:19 | 19:22 | 01:25 | 121 |
| 5 | 南宁 | 20:58 | 20:58 | 03:04 | 234 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |