| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:02:45 小时 | 全程距离:234 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁 | 14:40 | 14:40 | 00:00 | 0 |
| 2 | 平果 | 15:51 | 15:53 | 01:11 | 113 |
| 3 | 田东 | 16:31 | 16:33 | 01:51 | 172 |
| 4 | 田阳 | 16:52 | 16:55 | 02:12 | 199 |
| 5 | 百色 | 17:25 | 17:25 | 02:45 | 234 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |