| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:17:58 小时 | 全程距离:1060 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 21:20 | 21:20 | 00:00 | 0 |
| 2 | 南平 | 23:50 | 23:53 | 02:30 | 160 |
| 3 | 来舟 | 00:27 | 00:41 | 03:07 | 188 |
| 4 | 沙县 | 01:32 | 01:35 | 04:12 | 237 |
| 5 | 三明 | 02:04 | 02:14 | 04:44 | 263 |
| 6 | 永安 | 03:04 | 03:12 | 05:44 | 312 |
| 7 | 漳平 | 05:19 | 05:27 | 07:59 | 416 |
| 8 | 龙岩 | 07:00 | 07:05 | 09:40 | 484 |
| 9 | 永定 | 08:00 | 08:03 | 10:40 | 542 |
| 10 | 大埔 | 09:02 | 09:04 | 11:42 | 594 |
| 11 | 梅州 | 09:59 | 10:09 | 12:39 | 659 |
| 12 | 龙川 | 11:44 | 11:54 | 14:24 | 790 |
| 13 | 惠州 | 13:41 | 13:44 | 16:21 | 945 |
| 14 | 东莞东 | 14:24 | 14:29 | 17:04 | 999 |
| 15 | 深圳 | 15:18 | 15:18 | 17:58 | 1060 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |