| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:29:23 小时 | 全程距离:2117 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波 | 08:32 | 08:32 | 00:00 | 0 |
| 2 | 余姚 | 09:07 | 09:09 | 00:35 | 48 |
| 3 | 绍兴 | 09:48 | 09:50 | 01:16 | 108 |
| 4 | 杭州 | 10:48 | 11:00 | 02:16 | 171 |
| 5 | 诸暨 | 11:53 | 11:55 | 03:21 | 258 |
| 6 | 义乌 | 12:21 | 12:23 | 03:49 | 310 |
| 7 | 金华西 | 13:00 | 13:08 | 04:28 | 358 |
| 8 | 衢州 | 14:00 | 14:03 | 05:28 | 444 |
| 9 | 上饶 | 15:37 | 15:41 | 07:05 | 555 |
| 10 | 鹰潭 | 16:51 | 17:01 | 08:19 | 671 |
| 11 | 东乡 | 17:28 | 17:33 | 08:56 | 712 |
| 12 | 进贤 | 18:00 | 18:03 | 09:28 | 751 |
| 13 | 樟树 | 18:53 | 18:57 | 10:21 | 841 |
| 14 | 新余 | 19:49 | 19:52 | 11:17 | 917 |
| 15 | 宜春 | 20:32 | 20:43 | 12:00 | 976 |
| 16 | 萍乡 | 21:27 | 21:31 | 12:55 | 1042 |
| 17 | 株洲 | 22:31 | 22:41 | 13:59 | 1123 |
| 18 | 湘潭 | 23:07 | 23:09 | 14:35 | 1149 |
| 19 | 娄底 | 00:21 | 00:29 | 15:49 | 1248 |
| 20 | 邵阳 | 02:42 | 02:56 | 18:10 | 1356 |
| 21 | 永州 | 04:12 | 04:28 | 19:40 | 1460 |
| 22 | 东安 | 05:02 | 05:12 | 20:30 | 1499 |
| 23 | 桂林 | 07:49 | 07:55 | 23:17 | 1686 |
| 24 | 永福 | 08:26 | 08:29 | 23:54 | 1732 |
| 25 | 柳州 | 10:32 | 10:40 | 26:00 | 1862 |
| 26 | 来宾 | 11:25 | 11:27 | 26:53 | 1932 |
| 27 | 黎塘 | 12:17 | 12:23 | 27:45 | 1997 |
| 28 | 南宁 | 13:55 | 13:55 | 29:23 | 2117 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |