| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:28:50 小时 | 全程距离:2117 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京西 | 23:50 | 23:50 | 00:00 | 0 |
| 2 | 南京 | 23:58 | 00:13 | 00:08 | 6 |
| 3 | 镇江 | 00:57 | 01:02 | 01:07 | 70 |
| 4 | 常州 | 01:47 | 01:50 | 01:57 | 142 |
| 5 | 无锡 | 02:18 | 02:20 | 02:28 | 181 |
| 6 | 苏州 | 02:46 | 02:48 | 02:56 | 223 |
| 7 | 上海 | 03:41 | 03:49 | 03:51 | 307 |
| 8 | 松江 | 04:25 | 04:28 | 04:35 | 363 |
| 9 | 海宁 | 05:14 | 05:50 | 05:24 | 445 |
| 10 | 杭州东 | 06:31 | 06:39 | 06:41 | 504 |
| 11 | 诸暨 | 07:28 | 07:30 | 07:38 | 597 |
| 12 | 义乌 | 07:56 | 07:58 | 08:06 | 649 |
| 13 | 金华西 | 08:35 | 08:43 | 08:45 | 697 |
| 14 | 衢州 | 09:45 | 09:49 | 09:55 | 783 |
| 15 | 玉山 | 11:13 | 11:16 | 11:23 | 864 |
| 16 | 上饶 | 11:40 | 11:44 | 11:50 | 894 |
| 17 | 鹰潭 | 12:59 | 13:14 | 13:09 | 1010 |
| 18 | 进贤 | 14:11 | 14:14 | 14:21 | 1090 |
| 19 | 丰城 | 14:56 | 14:59 | 15:06 | 1156 |
| 20 | 新余 | 16:06 | 16:10 | 16:16 | 1256 |
| 21 | 宜春 | 16:50 | 16:53 | 17:00 | 1315 |
| 22 | 萍乡 | 17:44 | 17:48 | 17:54 | 1381 |
| 23 | 醴陵 | 18:25 | 18:29 | 18:35 | 1420 |
| 24 | 株洲 | 19:14 | 19:36 | 19:24 | 1462 |
| 25 | 衡阳 | 21:06 | 21:41 | 21:16 | 1596 |
| 26 | 郴州 | 23:46 | 23:53 | 23:56 | 1743 |
| 27 | 韶关 | 01:35 | 01:38 | 25:45 | 1896 |
| 28 | 广州 | 04:40 | 04:40 | 28:50 | 2117 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |