| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:20:25 小时 | 全程距离:1432 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 14:08 | 14:08 | 00:00 | 0 |
| 2 | 涿州 | 14:51 | 15:22 | 00:43 | 64 |
| 3 | 保定 | 16:09 | 16:11 | 02:01 | 146 |
| 4 | 石家庄 | 17:38 | 17:53 | 03:30 | 277 |
| 5 | 沙河市 | 19:13 | 20:17 | 05:05 | 414 |
| 6 | 邯郸 | 20:36 | 20:59 | 06:28 | 442 |
| 7 | 安阳 | 21:47 | 21:56 | 07:39 | 502 |
| 8 | 新乡 | 23:30 | 23:32 | 09:22 | 609 |
| 9 | 郑州 | 00:40 | 00:52 | 10:32 | 689 |
| 10 | 南阳 | 05:39 | 05:41 | 15:31 | 1059 |
| 11 | 邓州 | 06:26 | 06:28 | 16:18 | 1115 |
| 12 | 襄樊 | 07:24 | 07:32 | 17:16 | 1188 |
| 13 | 荆门 | 08:59 | 09:01 | 18:51 | 1312 |
| 14 | 当阳 | 09:41 | 09:43 | 19:33 | 1364 |
| 15 | 宜昌 | 10:33 | 10:33 | 20:25 | 1432 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |