| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:30:10 小时 | 全程距离:2160 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 08:50 | 08:50 | 00:00 | 0 |
| 2 | 东莞东 | 09:54 | 10:00 | 01:04 | 61 |
| 3 | 惠州 | 10:40 | 10:42 | 01:50 | 115 |
| 4 | 河源 | 11:37 | 11:39 | 02:47 | 195 |
| 5 | 龙川 | 12:35 | 12:47 | 03:45 | 270 |
| 6 | 赣州 | 15:50 | 15:52 | 07:00 | 511 |
| 7 | 吉安 | 18:09 | 18:11 | 09:19 | 697 |
| 8 | 南昌 | 20:56 | 21:06 | 12:06 | 923 |
| 9 | 九江 | 22:42 | 22:44 | 13:52 | 1058 |
| 10 | 麻城 | 01:03 | 01:15 | 16:13 | 1281 |
| 11 | 潢川 | 02:29 | 02:31 | 17:39 | 1401 |
| 12 | 息县 | 02:59 | 03:01 | 18:09 | 1432 |
| 13 | 信阳 | 03:50 | 03:58 | 19:00 | 1505 |
| 14 | 桐柏 | 05:19 | 05:31 | 20:29 | 1582 |
| 15 | 南阳 | 07:51 | 07:59 | 23:01 | 1708 |
| 16 | 内乡 | 09:02 | 09:04 | 24:12 | 1773 |
| 17 | 西峡 | 09:42 | 09:44 | 24:52 | 1816 |
| 18 | 商南 | 10:46 | 10:48 | 25:56 | 1883 |
| 19 | 丹凤 | 11:44 | 11:46 | 26:54 | 1941 |
| 20 | 商洛 | 12:22 | 12:27 | 27:32 | 1980 |
| 21 | 西安 | 15:00 | 15:00 | 30:10 | 2160 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |