| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:41:40 小时 | 全程距离:2520 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 11:38 | 11:38 | 00:00 | 0 |
| 2 | 闽清 | 12:39 | 12:43 | 01:01 | 51 |
| 3 | 南平 | 15:00 | 15:04 | 03:22 | 160 |
| 4 | 来舟 | 15:42 | 15:49 | 04:04 | 188 |
| 5 | 顺昌 | 16:38 | 16:41 | 05:00 | 235 |
| 6 | 邵武 | 18:13 | 18:20 | 06:35 | 326 |
| 7 | 资溪 | 19:52 | 19:56 | 08:14 | 400 |
| 8 | 鹰潭 | 21:16 | 21:26 | 09:38 | 473 |
| 9 | 南昌 | 22:59 | 23:07 | 11:21 | 617 |
| 10 | 九江 | 00:37 | 00:41 | 12:59 | 752 |
| 11 | 黄州 | 02:23 | 02:25 | 14:45 | 908 |
| 12 | 麻城 | 03:05 | 03:18 | 15:27 | 975 |
| 13 | 汉口 | 04:37 | 04:45 | 16:59 | 1083 |
| 14 | 随州 | 07:26 | 07:28 | 19:48 | 1258 |
| 15 | 襄樊 | 09:19 | 09:33 | 21:41 | 1397 |
| 16 | 谷城 | 10:42 | 10:48 | 23:04 | 1471 |
| 17 | 十堰 | 13:06 | 13:08 | 25:28 | 1563 |
| 18 | 安康 | 16:26 | 16:34 | 28:48 | 1765 |
| 19 | 西乡 | 18:27 | 18:29 | 30:49 | 1912 |
| 20 | 汉中 | 19:55 | 19:57 | 32:17 | 2005 |
| 21 | 勉西 | 20:37 | 20:40 | 32:59 | 2050 |
| 22 | 广元 | 23:48 | 23:59 | 36:10 | 2201 |
| 23 | 江油 | 02:41 | 02:47 | 39:03 | 2363 |
| 24 | 绵阳 | 03:25 | 03:32 | 39:47 | 2405 |
| 25 | 德阳 | 04:19 | 04:23 | 40:41 | 2459 |
| 26 | 成都 | 05:18 | 05:18 | 41:40 | 2520 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |