| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:22:29 小时 | 全程距离:1682 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州 | 15:25 | 15:25 | 00:00 | 0 |
| 2 | 青田 | 16:18 | 16:20 | 00:53 | 57 |
| 3 | 丽水 | 17:25 | 17:28 | 02:00 | 136 |
| 4 | 缙云 | 18:02 | 18:04 | 02:37 | 168 |
| 5 | 永康 | 18:36 | 18:41 | 03:11 | 201 |
| 6 | 武义 | 19:02 | 19:04 | 03:37 | 222 |
| 7 | 金华西 | 19:50 | 19:58 | 04:25 | 262 |
| 8 | 龙游 | 20:30 | 20:32 | 05:05 | 317 |
| 9 | 衢州 | 20:55 | 21:20 | 05:30 | 348 |
| 10 | 玉山 | 22:14 | 22:16 | 06:49 | 429 |
| 11 | 上饶 | 22:39 | 22:43 | 07:14 | 459 |
| 12 | 鹰潭 | 00:02 | 00:12 | 08:37 | 575 |
| 13 | 樟树 | 02:13 | 02:17 | 10:48 | 745 |
| 14 | 新余 | 03:09 | 03:13 | 11:44 | 821 |
| 15 | 宜春 | 04:08 | 04:11 | 12:43 | 880 |
| 16 | 萍乡 | 04:55 | 04:59 | 13:30 | 946 |
| 17 | 醴陵 | 05:25 | 05:27 | 14:00 | 985 |
| 18 | 株洲 | 06:04 | 06:14 | 14:39 | 1027 |
| 19 | 衡阳 | 07:38 | 07:40 | 16:13 | 1161 |
| 20 | 郴州 | 09:24 | 09:30 | 17:59 | 1308 |
| 21 | 韶关 | 11:12 | 11:15 | 19:47 | 1461 |
| 22 | 广州北 | 13:09 | 13:26 | 21:44 | 1655 |
| 23 | 广州 | 13:54 | 13:54 | 22:29 | 1682 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |