| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:37:35 小时 | 全程距离:2651 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波 | 08:19 | 08:19 | 00:00 | 0 |
| 2 | 余姚 | 08:51 | 08:54 | 00:32 | 48 |
| 3 | 绍兴 | 09:33 | 09:36 | 01:14 | 108 |
| 4 | 杭州 | 10:31 | 10:39 | 02:12 | 171 |
| 5 | 嘉兴 | 11:50 | 11:52 | 03:31 | 264 |
| 6 | 上海 | 13:05 | 13:13 | 04:46 | 374 |
| 7 | 苏州 | 14:05 | 14:08 | 05:46 | 458 |
| 8 | 无锡 | 14:34 | 14:36 | 06:15 | 500 |
| 9 | 常州 | 15:37 | 15:39 | 07:18 | 539 |
| 10 | 镇江 | 16:35 | 16:37 | 08:16 | 611 |
| 11 | 南京 | 17:23 | 17:34 | 09:04 | 675 |
| 12 | 蚌埠 | 19:44 | 19:48 | 11:25 | 859 |
| 13 | 宿州 | 20:44 | 20:47 | 12:25 | 949 |
| 14 | 徐州 | 21:42 | 21:54 | 13:23 | 1023 |
| 15 | 枣庄 | 22:37 | 22:51 | 14:18 | 1091 |
| 16 | 兖州 | 23:56 | 23:59 | 15:37 | 1186 |
| 17 | 泰山 | 00:54 | 00:56 | 16:35 | 1269 |
| 18 | 济南 | 01:49 | 01:55 | 17:30 | 1342 |
| 19 | 德州 | 03:21 | 04:49 | 19:02 | 1460 |
| 20 | 沧州 | 05:52 | 05:54 | 21:33 | 1573 |
| 21 | 天津西 | 07:12 | 07:21 | 22:53 | 1689 |
| 22 | 廊坊 | 08:03 | 08:05 | 23:44 | 1763 |
| 23 | 北京西 | 08:54 | 09:14 | 24:35 | 1827 |
| 24 | 沙城 | 11:23 | 11:25 | 27:04 | 1948 |
| 25 | 张家口南 | 12:30 | 12:38 | 28:11 | 2023 |
| 26 | 阳高 | 14:25 | 14:27 | 30:06 | 2144 |
| 27 | 大同 | 15:20 | 15:28 | 31:01 | 2201 |
| 28 | 丰镇 | 16:10 | 16:12 | 31:51 | 2246 |
| 29 | 集宁南 | 17:27 | 17:33 | 33:08 | 2328 |
| 30 | 卓资山 | 18:29 | 18:31 | 34:10 | 2394 |
| 31 | 呼和浩特 | 19:39 | 19:47 | 35:20 | 2486 |
| 32 | 察素齐 | 20:21 | 20:23 | 36:02 | 2537 |
| 33 | 萨拉齐 | 20:56 | 20:58 | 36:37 | 2591 |
| 34 | 包头东 | 21:29 | 21:33 | 37:10 | 2635 |
| 35 | 包头 | 21:54 | 21:54 | 37:35 | 2651 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |