| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:16:47 小时 | 全程距离:1011 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海南 | 12:43 | 12:43 | 00:00 | 0 |
| 2 | 嘉兴 | 13:33 | 13:52 | 00:50 | 80 |
| 3 | 海宁 | 14:10 | 14:14 | 01:27 | 108 |
| 4 | 杭州东 | 14:55 | 15:05 | 02:12 | 167 |
| 5 | 诸暨 | 15:54 | 15:59 | 03:11 | 260 |
| 6 | 义乌 | 16:24 | 16:39 | 03:41 | 312 |
| 7 | 金华西 | 17:26 | 17:34 | 04:43 | 360 |
| 8 | 衢州 | 19:00 | 19:03 | 06:17 | 446 |
| 9 | 上饶 | 20:25 | 20:29 | 07:42 | 557 |
| 10 | 横峰 | 20:56 | 21:12 | 08:13 | 605 |
| 11 | 武夷山 | 23:33 | 23:36 | 10:50 | 707 |
| 12 | 建阳 | 00:24 | 00:31 | 11:41 | 759 |
| 13 | 建瓯 | 01:12 | 01:18 | 12:29 | 805 |
| 14 | 南平南 | 02:09 | 02:14 | 13:26 | 856 |
| 15 | 古田 | 03:15 | 03:21 | 14:32 | 916 |
| 16 | 福州 | 05:30 | 05:30 | 16:47 | 1011 |
|
支持拼音首字母查询,如北京到上海,只需要输入:bj sh |
| 列车时刻网版权所有 | 关于我们 联系我们 广告合作 | |